Guaraipo, terça-feira, 28 julho, 16:01
Céu limpo. Sensação térmica de 29°C. Máxima de 29°C, mínima de 15°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +28° | +18° | +16° | +15° | +19° | +23° | +26° | +28° | +27° | +26° | +22° | +20° |
| Sensação térmica | 28°C | 18°C | 17°C | 15°C | 19°C | 23°C | 27°C | 29°C | 28°C | 26°C | 22°C | 20°C |
| Pressão, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 759 | 761 | 761 |
| Vento, m/s | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 1.2 | 0.8 |
| Umidade, % | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 58% | 73% | 85% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +17° | +16° | +16° | +16° | +21° | +22° | +21° | +21° | +21° | +19° | +16° | +16° |
| Sensação térmica | 17°C | 16°C | 16°C | 16°C | 21°C | 22°C | 21°C | 21°C | 21°C | 19°C | 16°C | 16°C |
| Pressão, mmHg | 761 | 761 | 760 | 760 | 761 | 763 | 764 | 764 | 761 | 762 | 763 | 764 |
| Vento, m/s | 1.2 | 0.9 | 1 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.2 | 0.9 |
| Umidade, % | 89% | 91% | 89% | 88% | 80% | 64% | 75% | 98% | 94% | 95% | 93% | 96% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +15° | +13° | +13° | +13° | +17° | +21° | +24° | +25° | +24° | +19° | +16° | +16° |
| Sensação térmica | 15°C | 13°C | 13°C | 13°C | 17°C | 21°C | 24°C | 25°C | 24°C | 19°C | 16°C | 16°C |
| Pressão, mmHg | 764 | 764 | 764 | 764 | 766 | 767 | 765 | 764 | 764 | 764 | 766 | 767 |
| Vento, m/s | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 1.9 | 2 | 1.4 | 1.4 | 1.1 |
| Umidade, % | 95% | 95% | 98% | 99% | 94% | 70% | 56% | 52% | 57% | 86% | 98% | 94% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +16° | +15° | +15° | +14° | +16° | +21° | +25° | +26° | +25° | +19° | +17° | +16° |
| Sensação térmica | 16°C | 15°C | 15°C | 14°C | 16°C | 21°C | 25°C | 26°C | 25°C | 20°C | 17°C | 16°C |
| Pressão, mmHg | 767 | 767 | 766 | 767 | 767 | 767 | 766 | 764 | 764 | 764 | 765 | 766 |
| Vento, m/s | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 1.6 | 2 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 1.2 |
| Umidade, % | 93% | 94% | 93% | 98% | 90% | 69% | 55% | 51% | 56% | 83% | 95% | 99% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +16° | +15° | +15° | +15° | +17° | +23° | +27° | +29° | +28° | +22° | +21° | +20° |
| Sensação térmica | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C | 17°C | 23°C | 27°C | 28°C | 28°C | 22°C | 21°C | 20°C |
| Pressão, mmHg | 765 | 764 | 764 | 764 | 765 | 764 | 763 | 761 | 761 | 763 | 763 | 763 |
| Vento, m/s | 1 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.6 | 1.4 | 1.8 | 2.9 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| Umidade, % | 99% | 99% | 98% | 98% | 94% | 57% | 40% | 33% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +28° | +17° | +16° | +15° | +19° | +22° | +26° | +27° | +24° | +22° | +20° | +19° |
| Sensação térmica | 28°C | 17°C | 16°C | 15°C | 18°C | 22°C | 25°C | 26°C | 24°C | 22°C | 20°C | 19°C |
| Pressão, mmHg | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Vento, m/s | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Umidade, % | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +25° | +18° | +16° | +14° | +17° | +21° | +24° | +25° | +23° | +21° | +20° | +19° |
| Sensação térmica | 25°C | 18°C | 16°C | 14°C | 17°C | 20°C | 24°C | 24°C | 23°C | 21°C | 20°C | 19°C |
| Pressão, mmHg | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Vento, m/s | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Umidade, % | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hoje, Terça-feira, 28 de julho de 2026
Céu limpo. Temperatura +29°. Pressão 759 mmHg, umidade 49%, vento NO 2.4 m/s.
Amanhã, Quarta-feira, 29 de julho de 2026
Chuva. Temperatura +22°. Pressão 764 mmHg, umidade 75%, vento SO 1.7 m/s.
Duração do dia — 10 h 54 min
Nascer — 06:56
Pôr — 17:50
Nascer e pôr do sol no horário local da cidade
Lua cheia, 99%
Nascer — —
Pôr — —