Ipuiúna, terça-feira, 28 julho, 14:51
Céu limpo. Sensação térmica de 24°C. Máxima de 25°C, mínima de 12°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +24° | +14° | +13° | +12° | +16° | +19° | +23° | +24° | +25° | +22° | +17° | +15° |
| Sensação térmica | 24°C | 14°C | 12°C | 11°C | 15°C | 19°C | 22°C | 23°C | 24°C | 21°C | 16°C | 15°C |
| Pressão, mmHg | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 761 | 762 | 764 | 764 |
| Vento, m/s | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.7 |
| Umidade, % | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 34% | 47% | 64% | 63% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +14° | +14° | +13° | +13° | +17° | +21° | +26° | +27° | +26° | +21° | +18° | +17° |
| Sensação térmica | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C | 16°C | 21°C | 26°C | 26°C | 25°C | 20°C | 18°C | 16°C |
| Pressão, mmHg | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 763 | 761 | 761 | 762 | 764 | 765 |
| Vento, m/s | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2 | 3.9 | 3.2 | 1 | 0.4 | 1.2 |
| Umidade, % | 63% | 65% | 65% | 65% | 62% | 44% | 34% | 28% | 35% | 51% | 54% | 56% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +16° | +15° | +15° | +14° | +18° | +22° | +25° | +26° | +25° | +19° | +18° | +17° |
| Sensação térmica | 15°C | 14°C | 14°C | 13°C | 17°C | 22°C | 25°C | 26°C | 25°C | 19°C | 18°C | 17°C |
| Pressão, mmHg | 765 | 764 | 764 | 765 | 766 | 765 | 764 | 764 | 763 | 764 | 765 | 766 |
| Vento, m/s | 1 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 2.4 |
| Umidade, % | 67% | 67% | 70% | 71% | 65% | 47% | 39% | 37% | 41% | 58% | 58% | 62% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +16° | +15° | +14° | +13° | +16° | +21° | +24° | +25° | +24° | +19° | +17° | +16° |
| Sensação térmica | 16°C | 14°C | 13°C | 13°C | 15°C | 20°C | 23°C | 24°C | 24°C | 18°C | 16°C | 15°C |
| Pressão, mmHg | 767 | 767 | 766 | 767 | 767 | 767 | 766 | 764 | 764 | 764 | 766 | 767 |
| Vento, m/s | 2.5 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.9 | 3.7 | 3.5 | 3 | 1.7 | 2 | 2.4 |
| Umidade, % | 67% | 72% | 78% | 82% | 73% | 53% | 44% | 39% | 39% | 55% | 55% | 55% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +14° | +13° | +12° | +11° | +14° | +19° | +22° | +24° | +20° | +18° | +17° | +16° |
| Sensação térmica | 13°C | 12°C | 11°C | 11°C | 14°C | 18°C | 21°C | 23°C | 19°C | 17°C | 16°C | 15°C |
| Pressão, mmHg | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 766 | 764 | 766 | 766 | 766 | 766 |
| Vento, m/s | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| Umidade, % | 67% | 75% | 83% | 89% | 79% | 57% | 43% | 34% | 43% | 43% | 43% | 43% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +24° | +15° | +13° | +11° | +15° | +19° | +22° | +23° | +21° | +19° | +17° | +17° |
| Sensação térmica | 24°C | 14°C | 12°C | 10°C | 14°C | 18°C | 21°C | 22°C | 20°C | 18°C | 16°C | 16°C |
| Pressão, mmHg | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Vento, m/s | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| Umidade, % | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +23° | +14° | +13° | +11° | +15° | +18° | +21° | +22° | +20° | +18° | +17° | +16° |
| Sensação térmica | 23°C | 13°C | 12°C | 10°C | 14°C | 17°C | 20°C | 21°C | 19°C | 17°C | 16°C | 15°C |
| Pressão, mmHg | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 |
| Vento, m/s | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Umidade, % | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hoje, Terça-feira, 28 de julho de 2026
Céu limpo. Temperatura +25°. Pressão 761 mmHg, umidade 33%, vento NO 1.3 m/s.
Amanhã, Quarta-feira, 29 de julho de 2026
Céu limpo. Temperatura +27°. Pressão 763 mmHg, umidade 34%, vento N 2 m/s.
Duração do dia — 11 h 3 min
Nascer — 06:39
Pôr — 17:42
Nascer e pôr do sol no horário local da cidade
Lua cheia, 99%
Nascer — —
Pôr — —