Revessa, terça-feira, 28 julho, 11:41
Céu limpo. Sensação térmica de 29°C. Máxima de 30°C, mínima de 17°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +29° | +19° | +18° | +17° | +20° | +24° | +29° | +30° | +30° | +24° | +21° | +20° |
| Sensação térmica | 29°C | 20°C | 18°C | 17°C | 21°C | 24°C | 29°C | 30°C | 30°C | 24°C | 22°C | 21°C |
| Pressão, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 759 | 759 | 761 | 761 |
| Vento, m/s | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 1.3 | 1.7 | 1 | 1.4 | 1.2 |
| Umidade, % | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 40% | 43% | 69% | 77% | 81% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | — | — | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +19° | +19° | +18° | +17° | +21° | +26° | +28° | +22° | +22° | +21° | +20° | +19° |
| Sensação térmica | 20°C | 19°C | 18°C | 17°C | 21°C | 26°C | 27°C | 22°C | 22°C | 21°C | 20°C | 19°C |
| Pressão, mmHg | 761 | 761 | 759 | 759 | 760 | 761 | 761 | 762 | 761 | 761 | 762 | 764 |
| Vento, m/s | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 0.8 |
| Umidade, % | 82% | 84% | 83% | 83% | 74% | 42% | 33% | 64% | 72% | 73% | 77% | 80% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +17° | +16° | +16° | +17° | +17° | +18° | +20° | +21° | +21° | +19° | +18° | +17° |
| Sensação térmica | 18°C | 17°C | 16°C | 17°C | 17°C | 18°C | 20°C | 21°C | 21°C | 19°C | 18°C | 18°C |
| Pressão, mmHg | 764 | 765 | 765 | 765 | 767 | 767 | 767 | 766 | 765 | 766 | 767 | 767 |
| Vento, m/s | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 0.5 |
| Umidade, % | 89% | 95% | 95% | 97% | 95% | 87% | 77% | 72% | 73% | 89% | 96% | 97% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +17° | +17° | +17° | +17° | +18° | +21° | +23° | +24° | +24° | +19° | +18° | +17° |
| Sensação térmica | 18°C | 18°C | 17°C | 18°C | 19°C | 22°C | 23°C | 24°C | 24°C | 19°C | 18°C | 18°C |
| Pressão, mmHg | 767 | 767 | 766 | 767 | 767 | 767 | 766 | 764 | 764 | 764 | 765 | 766 |
| Vento, m/s | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1 | 0.8 | 0.4 |
| Umidade, % | 97% | 97% | 97% | 97% | 94% | 76% | 69% | 67% | 69% | 95% | 99% | 100% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | 10.0 km | 8.3 km | 9.9 km | 9.6 km | 9.5 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +18° | +18° | +17° | +16° | +18° | +25° | +28° | +29° | +27° | +24° | +22° | +21° |
| Sensação térmica | 18°C | 18°C | 18°C | 16°C | 18°C | 25°C | 27°C | 28°C | 26°C | 24°C | 22°C | 21°C |
| Pressão, mmHg | 765 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
| Vento, m/s | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Umidade, % | 99% | 97% | 96% | 99% | 90% | 49% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | 9.1 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +26° | +17° | +17° | +16° | +19° | +22° | +25° | +25° | +24° | +22° | +20° | +19° |
| Sensação térmica | 26°C | 17°C | 17°C | 16°C | 19°C | 22°C | 25°C | 25°C | 24°C | 22°C | 20°C | 19°C |
| Pressão, mmHg | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Vento, m/s | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Umidade, % | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% | 41% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +24° | +16° | +16° | +15° | +18° | +20° | +23° | +23° | +22° | +20° | +19° | +18° |
| Sensação térmica | 24°C | 16°C | 16°C | 15°C | 18°C | 20°C | 23°C | 23°C | 22°C | 21°C | 19°C | 18°C |
| Pressão, mmHg | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Vento, m/s | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Umidade, % | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hoje, Terça-feira, 28 de julho de 2026
Céu limpo. Temperatura +29°. Pressão 761 mmHg, umidade 44%, vento O 0.8 m/s.
Amanhã, Quarta-feira, 29 de julho de 2026
Nublado. Temperatura +28°. Pressão 761 mmHg, umidade 33%, vento SO 2.1 m/s.
Duração do dia — 10 h 55 min
Nascer — 06:52
Pôr — 17:47
Nascer e pôr do sol no horário local da cidade
Lua cheia, 99%
Nascer — —
Pôr — —