Atualizado às 18:57 (UTC−3)

Clima em Vargem Bonita em fevereiro

+28°Tempo agora

Vargem Bonita, quinta-feira, 30 julho, 18:57

Céu limpo. Sensação térmica de 27°C. Máxima de 37°C, mínima de 19°C.

Pressão759 mmHg
Vento1.8 m/s L
Umidade33%
Visibilidade10.0 km
Ponto de orvalho10°C

Em fevereiro em Vargem Bonita a máxima média fica em +28.4° e a mínima em +22°. No mês chove cerca de 210 mm (25 dias com chuva). O recorde de calor é +32.1° (1998) e o de frio, +19.6° (1993). A média foi calculada sobre os últimos 60 anos.

DiaMáximaMínimaProb. de chuvaRecorde máx.Recorde mín.
1+28.5°+22°88%+30.9° (1998)+20.6° (1963)
2+28.5°+22.1°93%+30.8° (2025)+19.7° (1977)
3+28.4°+22.1°85%+31.4° (2021)+20.1° (2001)
4+28.3°+22°83%+30.9° (2024)+20.2° (1985)
5+28.4°+21.9°82%+31.8° (2010)+20.1° (1967)
6+28.6°+22°82%+32.1° (1998)+20.8° (1961)
7+28.5°+22.1°82%+31.6° (2024)+20.6° (1999)
8+28.5°+22°85%+31.3° (1998)+19.9° (2006)
9+28.4°+21.9°80%+31.3° (2015)+20.3° (1961)
10+28.4°+22°88%+30.7° (2016)+20.4° (1976)
11+28.5°+22°90%+31.2° (1998)+20.3° (1960)
12+28.4°+22.1°83%+31.4° (2024)+20.6° (1965)
13+28.3°+22.1°88%+31.4° (2025)+20.2° (1961)
14+28.1°+22°93%+31.9° (2025)+20.6° (2000)
15+28.2°+21.9°87%+31.1° (2025)+20.5° (1975)
16+28.1°+21.9°90%+30.4° (1965)+20.6° (1963)
17+28.2°+21.9°95%+30.8° (2024)+20° (1963)
18+28.2°+21.9°93%+30.6° (2016)+19.6° (1993)
19+28.1°+22°92%+30.9° (2010)+20.5° (1985)
20+28.4°+21.9°88%+31.3° (2010)+20.1° (2021)
21+28.5°+21.9°92%+31.8° (1965)+20.6° (1977)
22+28.4°+22°83%+31.3° (1965)+20.4° (1974)
23+28.6°+21.9°82%+31.1° (2025)+20.4° (2024)
24+28.7°+22°78%+31.3° (2024)+20.6° (1974)
25+28.8°+22°82%+31.2° (1983)+20.3° (1985)
26+28.4°+22°85%+31.4° (1983)+20.4° (1980)
27+28.6°+22°90%+31.5° (1983)+20.7° (1977)
28+28.5°+22.1°90%+31° (1983)+20.8° (1975)
29+28.4°+22.1°87%+31.4° (2016)+21.2° (1976)

Clima mês a mês