Atualizado às 14:45 (UTC−3)

Clima em Sítio Santo Antônio da Posse em janeiro

+22°Tempo agora

Sítio Santo Antônio da Posse, quinta-feira, 30 julho, 14:45

Nublado. Sensação térmica de 22°C. Máxima de 23°C, mínima de 17°C.

Pressão766 mmHg
Vento1.3 m/s L
Umidade69%
Visibilidade10.0 km
Ponto de orvalho16°C

Em janeiro em Sítio Santo Antônio da Posse a máxima média fica em +28.9° e a mínima em +21.3°. No mês chove cerca de 261 mm (25 dias com chuva). O recorde de calor é +38.8° (2019) e o de frio, +13.4° (1985). A média foi calculada sobre os últimos 60 anos.

DiaMáximaMínimaProb. de chuvaRecorde máx.Recorde mín.
1+28.8°+21°88%+36.9° (2020)+15.3° (1965)
2+28.4°+21°88%+35.6° (1993)+17.8° (1962)
3+28°+20.8°87%+38.2° (2019)+16.1° (1975)
4+27.6°+20.7°88%+34.8° (1970)+15.1° (1980)
5+28.2°+20.8°80%+35.6° (1969)+16.5° (1978)
6+28.8°+20.8°87%+36° (1969)+15.1° (1982)
7+28.9°+21.1°75%+35.6° (2020)+15.6° (1965)
8+29.1°+21.1°77%+38° (2024)+16.6° (1979)
9+29.3°+21.2°88%+37.9° (2024)+17.3° (1965)
10+28.7°+21.2°83%+35.3° (2015)+13.6° (1965)
11+28.9°+21.3°82%+36° (1973)+13.4° (1985)
12+28.4°+21.2°80%+36.5° (2015)+15.6° (1985)
13+29.1°+21°82%+35.9° (1973)+17.7° (1970)
14+29.5°+21.4°78%+35.8° (1984)+17.1° (1960)
15+29.5°+21.6°77%+36° (1984)+17.8° (1960)
16+29.3°+21.4°78%+37.3° (1984)+17.3° (1979)
17+29.1°+21.5°80%+36.9° (2015)+15.8° (1971)
18+29.3°+21.4°82%+35.2° (1986)+15.9° (2002)
19+29.1°+21.6°83%+36° (2015)+17.4° (1991)
20+29°+21.5°83%+35.3° (1978)+18° (2004)
21+28.7°+21.2°85%+36° (1966)+17.5° (1987)
22+28.4°+21.3°85%+36.1° (2014)+16.5° (1975)
23+28.1°+21.2°82%+35.8° (2014)+16.9° (1979)
24+29°+21.2°72%+37° (2018)+17.3° (2016)
25+29.4°+21.4°73%+35.3° (1990)+17.8° (2024)
26+29°+21.4°87%+35.7° (1971)+17° (2024)
27+28.8°+21.4°83%+36.5° (2022)+17.6° (2012)
28+29.1°+21.3°73%+35.2° (1971)+15.9° (2000)
29+29.3°+21.5°75%+36.8° (2014)+15° (2000)
30+29.5°+21.5°70%+37.7° (2019)+14.1° (2000)
31+29.4°+21.8°77%+38.8° (2019)+16.2° (1979)

Clima mês a mês