Atualizado às 15:49 (UTC−3)

Clima em Carapanatuba em maio

+36°Tempo agora

Carapanatuba, quinta-feira, 30 julho, 15:49

Céu limpo. Sensação térmica de 37°C. Máxima de 36°C, mínima de 23°C.

Pressão757 mmHg
Vento3.9 m/s L
Umidade34%
Visibilidade10.0 km
Ponto de orvalho18°C

Em maio em Carapanatuba a máxima média fica em +28.6° e a mínima em +24.7°. No mês chove cerca de 360 mm (30 dias com chuva). O recorde de calor é +31.7° (2017) e o de frio, +22.7° (1968). A média foi calculada sobre os últimos 60 anos.

DiaMáximaMínimaProb. de chuvaRecorde máx.Recorde mín.
1+28.3°+24.6°100%+30.7° (1965)+23.6° (1974)
2+28.1°+24.6°98%+31.3° (2024)+23.6° (1968)
3+28.2°+24.5°98%+31.2° (2020)+23.5° (1976)
4+28.4°+24.6°95%+31.2° (2019)+23.3° (1999)
5+28.5°+24.7°95%+30.9° (2023)+23.4° (1985)
6+28.3°+24.7°100%+30.6° (1992)+23.3° (1967)
7+28.5°+24.6°95%+30.9° (2019)+23.5° (1963)
8+28.7°+24.6°95%+31.6° (2023)+23.1° (1999)
9+28.6°+24.8°95%+31.4° (2023)+23.5° (2012)
10+28.6°+24.7°100%+31.4° (1983)+23.3° (1974)
11+28.7°+24.7°97%+30.6° (2018)+23.3° (1971)
12+28.7°+24.7°98%+30.7° (1992)+23.3° (1974)
13+29°+24.8°97%+31.2° (1983)+23.2° (1976)
14+28.9°+24.8°92%+31.4° (2017)+23.4° (1974)
15+28.8°+24.8°98%+31.1° (2017)+23.2° (1975)
16+28.6°+24.9°95%+31.1° (1987)+23.6° (1976)
17+28.5°+24.7°95%+31.4° (2017)+23.7° (1964)
18+28.6°+24.7°95%+31.3° (2017)+23.2° (1989)
19+28.7°+24.8°90%+31° (2010)+23.3° (1968)
20+28.7°+24.8°92%+30.8° (1987)+22.8° (1968)
21+28.6°+24.8°92%+31.1° (1992)+22.7° (1968)
22+28.7°+24.7°97%+30.9° (2021)+23.5° (1976)
23+28.7°+24.7°98%+30.6° (2017)+23.4° (1999)
24+28.7°+24.7°92%+31.4° (2017)+23.4° (1975)
25+28.7°+24.7°95%+31.1° (2019)+23.3° (1968)
26+28.8°+24.7°97%+31.3° (2017)+23.4° (1968)
27+28.8°+24.7°93%+30.4° (1963)+23.4° (2022)
28+28.7°+24.8°90%+31.7° (2017)+23.7° (1962)
29+28.7°+24.8°95%+31° (1972)+23.7° (1971)
30+28.6°+24.6°92%+31° (1992)+23.4° (1971)
31+28.6°+24.7°90%+31° (1983)+23.4° (1971)

Clima mês a mês