Atualizado às 16:46 (UTC−3)

Clima em Bonança em fevereiro

+30°Tempo agora

Bonança, quinta-feira, 30 julho, 16:46

Predominantemente limpo. Sensação térmica de 29°C. Máxima de 31°C, mínima de 18°C.

Pressão761 mmHg
Vento4.2 m/s L
Umidade15%
Visibilidade10.0 km
Ponto de orvalho1°C

Em fevereiro em Bonança a máxima média fica em +28.6° e a mínima em +20.3°. No mês chove cerca de 112 mm (12 dias com chuva). O recorde de calor é +34.6° (2010) e o de frio, +16.4° (1968). A média foi calculada sobre os últimos 60 anos.

DiaMáximaMínimaProb. de chuvaRecorde máx.Recorde mín.
1+28.7°+20.3°33%+34° (2015)+17.7° (1977)
2+28.7°+20.4°38%+33.8° (2019)+17.5° (1977)
3+28.4°+20.3°40%+34.2° (2019)+17.1° (1968)
4+28.4°+20.2°42%+33.9° (2019)+16.4° (1968)
5+28.3°+20.3°48%+32.6° (1987)+18.2° (1981)
6+28.1°+20.2°52%+33.7° (1998)+18.3° (2007)
7+28.3°+20.2°53%+33.7° (1998)+17.2° (1968)
8+28.2°+20.2°52%+32.9° (1998)+17.3° (1968)
9+28.2°+20.1°47%+32.8° (1999)+18.1° (1968)
10+28.4°+20.2°50%+32.2° (1999)+16.6° (1992)
11+28.4°+20.3°48%+33.7° (1999)+18.1° (1992)
12+28.5°+20.2°33%+33.7° (1999)+17.9° (1992)
13+28.5°+20.1°38%+33.4° (1999)+17.9° (1975)
14+28.3°+20.3°42%+32.3° (1999)+18.2° (1992)
15+28.5°+20.2°38%+33.2° (1999)+18.3° (2022)
16+28.5°+20.2°42%+32.7° (1999)+17.6° (1969)
17+28.5°+20.3°43%+32.9° (2010)+18.1° (1976)
18+28.6°+20.3°42%+34.6° (2010)+18.2° (1975)
19+28.4°+20.2°42%+33.1° (1994)+18.2° (1968)
20+28.7°+20.3°38%+32.7° (2010)+18.3° (1968)
21+29°+20.3°38%+33° (2025)+17.8° (1980)
22+28.9°+20.5°33%+34.2° (1971)+18.2° (1975)
23+29.2°+20.5°38%+33.1° (1971)+17.9° (1965)
24+29.1°+20.6°33%+31.6° (1971)+18.7° (1976)
25+29.2°+20.5°40%+32.9° (2019)+18.5° (1992)
26+29°+20.4°42%+33.2° (2016)+18.5° (1992)
27+28.9°+20.4°40%+33° (1974)+18.6° (1979)
28+28.9°+20.5°33%+32.9° (1987)+18.1° (1978)
29+28.5°+20.5°47%+33.3° (2016)+18.5° (1968)

Clima mês a mês