Sítio Armando J. Lesco, terça-feira, 28 julho, 18:27
Céu limpo. Sensação térmica de 20°C. Máxima de 25°C, mínima de 14°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +25° | +16° | +15° | +14° | +17° | +20° | +23° | +24° | +22° | +21° | +19° | +17° |
| Sensação térmica | 25°C | 16°C | 15°C | 14°C | 17°C | 20°C | 23°C | 24°C | 22°C | 21°C | 19°C | 17°C |
| Pressão, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 762 |
| Vento, m/s | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 1.6 | 0.9 |
| Umidade, % | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 76% | 84% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm |
| Visibilidade | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +15° | +14° | +14° | +15° | +18° | +19° | +18° | +20° | +19° | +17° | +15° | +15° |
| Sensação térmica | 15°C | 14°C | 14°C | 15°C | 18°C | 19°C | 18°C | 19°C | 19°C | 18°C | 15°C | 15°C |
| Pressão, mmHg | 762 | 761 | 759 | 760 | 761 | 764 | 763 | 761 | 761 | 761 | 764 | 764 |
| Vento, m/s | 1.4 | 2.1 | 2 | 1.3 | 0.4 | 2.7 | 4.8 | 4.3 | 3.1 | 1.3 | 0.7 | 1 |
| Umidade, % | 97% | 97% | 94% | 87% | 94% | 94% | 86% | 65% | 72% | 89% | 94% | 96% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.3 mm | 0.4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +13° | +13° | +12° | +12° | +15° | +17° | +20° | +21° | +20° | +15° | +13° | +14° |
| Sensação térmica | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C | 15°C | 16°C | 20°C | 21°C | 20°C | 15°C | 13°C | 14°C |
| Pressão, mmHg | 764 | 764 | 764 | 764 | 767 | 767 | 766 | 764 | 764 | 765 | 767 | 767 |
| Vento, m/s | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.5 |
| Umidade, % | 98% | 97% | 94% | 95% | 92% | 77% | 66% | 61% | 65% | 91% | 97% | 90% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +14° | +14° | +14° | +14° | +15° | +16° | +18° | +20° | +21° | +15° | +13° | +13° |
| Sensação térmica | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 16°C | 18°C | 20°C | 21°C | 15°C | 13°C | 13°C |
| Pressão, mmHg | 767 | 767 | 766 | 767 | 767 | 767 | 767 | 765 | 764 | 765 | 766 | 766 |
| Vento, m/s | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2 | 1.6 | 1.9 |
| Umidade, % | 89% | 88% | 88% | 88% | 87% | 83% | 75% | 66% | 65% | 93% | 99% | 100% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 7.1 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +14° | +14° | +13° | +13° | +15° | +21° | +25° | +26° | +25° | +18° | +18° | +17° |
| Sensação térmica | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 15°C | 21°C | 24°C | 25°C | 25°C | 18°C | 18°C | 17°C |
| Pressão, mmHg | 766 | 765 | 764 | 764 | 764 | 764 | 763 | 762 | 761 | 763 | 763 | 763 |
| Vento, m/s | 2.1 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 3.2 | 3.8 | 3.3 | 2.7 | 1.4 | 3.8 | 3.8 |
| Umidade, % | 94% | 96% | 99% | 98% | 92% | 60% | 46% | 46% | 49% | 75% | 46% | 46% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +26° | +15° | +15° | +14° | +18° | +21° | +24° | +25° | +22° | +19° | +18° | +17° |
| Sensação térmica | 26°C | 15°C | 15°C | 14°C | 17°C | 21°C | 24°C | 24°C | 22°C | 19°C | 18°C | 17°C |
| Pressão, mmHg | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Vento, m/s | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Umidade, % | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +25° | +15° | +14° | +12° | +16° | +20° | +23° | +24° | +21° | +19° | +17° | +16° |
| Sensação térmica | 25°C | 15°C | 13°C | 12°C | 16°C | 19°C | 23°C | 23°C | 21°C | 18°C | 17°C | 16°C |
| Pressão, mmHg | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Vento, m/s | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| Umidade, % | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hoje, Terça-feira, 28 de julho de 2026
Céu limpo. Temperatura +20°. Pressão 761 mmHg, umidade 72%, vento NO 1.9 m/s.
Amanhã, Quarta-feira, 29 de julho de 2026
Chuva fraca. Temperatura +20°. Pressão 763 mmHg, umidade 86%, vento NO 4.8 m/s.
Duração do dia — 10 h 51 min
Nascer — 06:58
Pôr — 17:49
Nascer e pôr do sol no horário local da cidade
Lua cheia, 100%
Nascer — —
Pôr — —