Ipitangas, terça-feira, 28 julho, 11:18
Céu limpo. Sensação térmica de 26°C. Máxima de 26°C, mínima de 20°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +26° | +20° | +21° | +21° | +22° | +24° | +26° | +26° | +25° | +21° | +21° | +20° |
| Sensação térmica | 26°C | 20°C | 21°C | 22°C | 23°C | 24°C | 26°C | 26°C | 25°C | 22°C | 21°C | 20°C |
| Pressão, mmHg | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Vento, m/s | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 2.8 | 4.4 | 5 | 4.2 | 4 | 4 |
| Umidade, % | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 63% | 62% | 64% | 72% | 87% | 90% | 88% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | — | — | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +21° | +22° | +22° | +22° | +24° | +27° | +29° | +28° | +27° | +24° | +24° | +22° |
| Sensação térmica | 21°C | 23°C | 23°C | 23°C | 24°C | 28°C | 29°C | 29°C | 28°C | 24°C | 24°C | 23°C |
| Pressão, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 759 | 758 | 759 | 760 | 763 |
| Vento, m/s | 4.3 | 4.1 | 3.5 | 2.4 | 2.7 | 1.1 | 2 | 2.8 | 3.4 | 3.9 | 2.8 | 6 |
| Umidade, % | 88% | 86% | 83% | 77% | 68% | 58% | 50% | 58% | 66% | 70% | 62% | 78% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +23° | +24° | +22° | +22° | +23° | +24° | +24° | +24° | +23° | +22° | +21° | +21° |
| Sensação térmica | 23°C | 24°C | 22°C | 22°C | 23°C | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | 22°C | 22°C | 21°C |
| Pressão, mmHg | 763 | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | 766 | 764 | 764 | 766 | 767 | 767 |
| Vento, m/s | 2.5 | 2.1 | 3.1 | 2.4 | 3.1 | 3.8 | 3.8 | 4 | 4.2 | 3.5 | 3.2 | 2.7 |
| Umidade, % | 79% | 75% | 77% | 78% | 78% | 78% | 74% | 73% | 82% | 93% | 92% | 92% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +21° | +20° | +20° | +21° | +21° | +21° | +22° | +24° | +23° | +21° | +21° | +21° |
| Sensação térmica | 21°C | 21°C | 21°C | 21°C | 22°C | 22°C | 23°C | 24°C | 23°C | 21°C | 22°C | 22°C |
| Pressão, mmHg | 767 | 767 | 767 | 767 | 768 | 769 | 768 | 767 | 766 | 767 | 767 | 767 |
| Vento, m/s | 2.3 | 3 | 3.2 | 3 | 3.7 | 5.1 | 6.2 | 7 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.5 |
| Umidade, % | 92% | 92% | 91% | 88% | 86% | 84% | 76% | 70% | 74% | 81% | 84% | 84% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +21° | +21° | +20° | +20° | +21° | +25° | +26° | +26° | +24° | +23° | +22° | +21° |
| Sensação térmica | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C | 21°C | 25°C | 27°C | 27°C | 25°C | 23°C | 22°C | 22°C |
| Pressão, mmHg | 767 | 767 | 766 | 765 | 766 | 766 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Vento, m/s | 8.1 | 8.3 | 8 | 7.5 | 7.3 | 5.6 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| Umidade, % | 88% | 89% | 91% | 92% | 86% | 67% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +27° | +20° | +19° | +18° | +20° | +23° | +26° | +26° | +24° | +23° | +22° | +21° |
| Sensação térmica | 27°C | 21°C | 19°C | 18°C | 21°C | 24°C | 26°C | 27°C | 25°C | 23°C | 22°C | 22°C |
| Pressão, mmHg | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 |
| Vento, m/s | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| Umidade, % | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +25° | +21° | +20° | +18° | +20° | +22° | +24° | +25° | +24° | +23° | +22° | +22° |
| Sensação térmica | 25°C | 21°C | 20°C | 18°C | 20°C | 23°C | 25°C | 25°C | 24°C | 23°C | 23°C | 22°C |
| Pressão, mmHg | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Vento, m/s | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
| Umidade, % | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hoje, Terça-feira, 28 de julho de 2026
Céu limpo. Temperatura +26°. Pressão 763 mmHg, umidade 63%, vento L 2.7 m/s.
Amanhã, Quarta-feira, 29 de julho de 2026
Céu limpo. Temperatura +29°. Pressão 761 mmHg, umidade 50%, vento S 2 m/s.
Duração do dia — 11 h 1 min
Nascer — 06:25
Pôr — 17:26
Nascer e pôr do sol no horário local da cidade
Lua cheia, 99%
Nascer — —
Pôr — —