Atualizado às 15:49 (UTC−3)

Clima em Guaraí em maio

+38°Tempo agora

Guaraí, quinta-feira, 30 julho, 15:49

Céu limpo. Sensação térmica de 36°C. Máxima de 38°C, mínima de 22°C.

Pressão757 mmHg
Vento2.6 m/s SE
Umidade16%
Visibilidade10.0 km
Ponto de orvalho8°C

Em maio em Guaraí a máxima média fica em +30.8° e a mínima em +22.2°. No mês chove cerca de 52 mm (8 dias com chuva). O recorde de calor é +35.7° (1961) e o de frio, +18.4° (1967). A média foi calculada sobre os últimos 60 anos.

DiaMáximaMínimaProb. de chuvaRecorde máx.Recorde mín.
1+30°+22.4°50%+34.9° (1983)+20.8° (1960)
2+29.9°+22.4°48%+34.6° (1983)+20.5° (2022)
3+29.8°+22.3°58%+33.5° (1983)+19.8° (2021)
4+29.8°+22.3°43%+34.8° (1983)+20.5° (1968)
5+30.1°+22.2°52%+34.6° (1983)+20.1° (1974)
6+30.3°+22.1°48%+34.5° (1983)+20.3° (2018)
7+30.5°+22.3°32%+34.8° (1983)+20.5° (1978)
8+30.7°+22.3°33%+34.4° (2010)+20.5° (2019)
9+30.4°+22.3°28%+34.7° (2010)+19.9° (2022)
10+30.4°+22.2°28%+35.3° (1983)+20.4° (1974)
11+30.6°+22.1°27%+34.2° (1983)+20.7° (1996)
12+30.5°+22.3°27%+34.3° (1961)+20.2° (2021)
13+30.7°+22.2°27%+35.4° (1983)+19.8° (1976)
14+30.7°+22.3°22%+34.9° (1983)+19.6° (2021)
15+30.8°+22.3°23%+35° (1983)+19.3° (1981)
16+30.9°+22.3°27%+34.3° (1983)+19.5° (2000)
17+30.9°+22.4°30%+34.4° (2010)+19.1° (1963)
18+30.9°+22.3°22%+34.1° (1961)+20.1° (1989)
19+31°+22.4°15%+34.7° (1960)+18.8° (2022)
20+30.9°+22.2°20%+34.2° (1961)+19.1° (2022)
21+31.1°+22.3°15%+35.7° (1961)+18.6° (1967)
22+31.3°+22.2°15%+35° (1960)+19.4° (2022)
23+31.1°+22.4°17%+34.8° (1969)+20.2° (2011)
24+31.1°+22.4°15%+35.2° (2016)+19.6° (1962)
25+31°+22.3°20%+34.4° (1969)+19.7° (1975)
26+31°+22.1°20%+34.8° (1961)+18.5° (1968)
27+31.1°+22.1°17%+35.1° (2010)+18.7° (1968)
28+31.4°+22°10%+34.8° (1961)+19.1° (2021)
29+31.6°+21.9°12%+34.8° (1998)+19.1° (1961)
30+31.6°+22°13%+34.7° (1961)+18.4° (1967)
31+31.6°+22.1°10%+34.7° (1961)+18.7° (2018)

Clima mês a mês