Dinarie M. Perreira, quarta-feira, 29 julho, 03:20
Chuva fraca. Sensação térmica de 15°C. Máxima de 16°C, mínima de 14°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +15° | +14° | +15° | +14° | +14° | +15° | +15° | +16° | +16° | +15° | +14° | +14° |
| Sensação térmica | 15°C | 14°C | 15°C | 14°C | 14°C | 15°C | 15°C | 16°C | 16°C | 15°C | 14°C | 14°C |
| Pressão, mmHg | 762 | 762 | 757 | 758 | 761 | 761 | 762 | 761 | 761 | 763 | 764 | 764 |
| Vento, m/s | 7 | 7 | 1.5 | 2.4 | 3.2 | 4.6 | 4.8 | 5.7 | 5.5 | 4.7 | 4.6 | 5.1 |
| Umidade, % | 90% | 90% | 97% | 98% | 97% | 94% | 90% | 85% | 83% | 87% | 93% | 92% |
| Precipitação | 0.2 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +14° | +12° | +12° | +12° | +12° | +14° | +16° | +18° | +19° | +17° | +14° | +14° |
| Sensação térmica | 13°C | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C | 14°C | 16°C | 18°C | 19°C | 17°C | 14°C | 14°C |
| Pressão, mmHg | 764 | 764 | 764 | 764 | 765 | 766 | 764 | 764 | 762 | 762 | 763 | 763 |
| Vento, m/s | 4.7 | 4.1 | 4.4 | 5.3 | 4.9 | 5.4 | 6.8 | 5.7 | 5.1 | 6.3 | 5.1 | 5.2 |
| Umidade, % | 93% | 95% | 96% | 97% | 96% | 89% | 84% | 81% | 83% | 87% | 94% | 95% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +14° | +14° | +14° | +15° | +15° | +19° | +23° | +25° | +24° | +23° | +21° | +21° |
| Sensação térmica | 14°C | 14°C | 14°C | 15°C | 15°C | 19°C | 23°C | 25°C | 25°C | 23°C | 22°C | 22°C |
| Pressão, mmHg | 762 | 761 | 760 | 759 | 760 | 759 | 758 | 757 | 755 | 755 | 756 | 756 |
| Vento, m/s | 5.1 | 4.7 | 4.6 | 5.3 | 5 | 6.7 | 7.2 | 7.4 | 6.2 | 5.6 | 5.2 | 6.4 |
| Umidade, % | 96% | 97% | 98% | 98% | 98% | 88% | 78% | 74% | 82% | 88% | 93% | 92% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +21° | +21° | +21° | +20° | +19° | +19° | +17° | +19° | +21° | +19° | +17° | +16° |
| Sensação térmica | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C | 19°C | 19°C | 18°C | 19°C | 21°C | 20°C | 17°C | 16°C |
| Pressão, mmHg | 755 | 753 | 753 | 756 | 758 | 759 | 760 | 759 | 760 | 761 | 761 | 763 |
| Vento, m/s | 7.4 | 7.8 | 8 | 6.1 | 2.6 | 3.5 | 4 | 2.7 | 1.5 | 3.4 | 3 | 2.5 |
| Umidade, % | 90% | 82% | 74% | 81% | 95% | 95% | 93% | 89% | 82% | 82% | 90% | 94% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.5 mm | 0.7 mm | 1 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +15° | +15° | +16° | +16° | +16° | +16° | +17° | +17° | +17° | +17° | +17° | +17° |
| Sensação térmica | 16°C | 15°C | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C | 18°C | 18°C |
| Pressão, mmHg | 762 | 762 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Vento, m/s | 2.9 | 4.4 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| Umidade, % | 95% | 98% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm |
| Visibilidade | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +19° | +18° | +18° | +17° | +18° | +18° | +19° | +19° | +19° | +18° | +18° | +19° |
| Sensação térmica | 19°C | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C |
| Pressão, mmHg | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Vento, m/s | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
| Umidade, % | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Precipitação | 1.1 mm | 1.1 mm | 1.1 mm | 1.1 mm | 1.1 mm | 1.1 mm | 1.1 mm | 1.1 mm | 1.1 mm | 1.1 mm | 1.1 mm | 1.1 mm |
| Visibilidade | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +13° | +14° | +13° | +13° | +13° | +13° | +13° | +14° | +14° | +14° | +14° | +14° |
| Sensação térmica | 13°C | 14°C | 13°C | 12°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C |
| Pressão, mmHg | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 |
| Vento, m/s | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Umidade, % | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hoje, Quarta-feira, 29 de julho de 2026
Chuva fraca. Temperatura +15°. Pressão 757 mmHg, umidade 96%, vento NE 2.2 m/s.
Amanhã, Quinta-feira, 30 de julho de 2026
Nublado. Temperatura +19°. Pressão 764 mmHg, umidade 84%, vento NE 6.8 m/s.
Duração do dia — 10 h 34 min
Nascer — 07:30
Pôr — 18:04
Nascer e pôr do sol no horário local da cidade
Lua cheia, 100%
Nascer — —
Pôr — —