Desterro, terça-feira, 28 julho, 11:26
Predominantemente limpo. Sensação térmica de 32°C. Máxima de 29°C, mínima de 25°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +29° | +26° | +26° | +25° | +26° | +28° | +29° | +29° | +28° | +27° | +26° | +26° |
| Sensação térmica | 29°C | 26°C | 26°C | 26°C | 28°C | 30°C | 32°C | 33°C | 31°C | 27°C | 26°C | 26°C |
| Pressão, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 760 | 759 | 759 | 761 | 761 |
| Vento, m/s | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 9.3 | 11.4 | 10.5 | 9.2 | 8.3 | 8.3 |
| Umidade, % | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 66% | 67% | 74% | 82% | 85% | 86% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | — | — | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +26° | +26° | +25° | +25° | +26° | +29° | +30° | +29° | +28° | +27° | +26° | +26° |
| Sensação térmica | 26°C | 27°C | 26°C | 25°C | 26°C | 32°C | 33°C | 33°C | 31°C | 27°C | 26°C | 26°C |
| Pressão, mmHg | 761 | 760 | 760 | 761 | 762 | 762 | 761 | 759 | 759 | 760 | 761 | 761 |
| Vento, m/s | 8.2 | 8 | 7.1 | 6.3 | 6.2 | 7 | 8.7 | 11.7 | 10.8 | 9.7 | 9.4 | 9.1 |
| Umidade, % | 86% | 84% | 86% | 90% | 80% | 66% | 65% | 65% | 70% | 79% | 82% | 84% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +27° | +27° | +26° | +26° | +27° | +29° | +29° | +29° | +28° | +27° | +26° | +26° |
| Sensação térmica | 27°C | 27°C | 26°C | 26°C | 27°C | 32°C | 33°C | 32°C | 31°C | 27°C | 26°C | 26°C |
| Pressão, mmHg | 761 | 760 | 760 | 761 | 762 | 762 | 761 | 760 | 759 | 760 | 761 | 761 |
| Vento, m/s | 7.9 | 8 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 7.3 | 9.2 | 10.8 | 10.1 | 9.2 | 9.3 | 8.9 |
| Umidade, % | 85% | 83% | 83% | 83% | 78% | 68% | 67% | 69% | 72% | 82% | 85% | 86% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +26° | +26° | +26° | +25° | +27° | +28° | +28° | +28° | +27° | +27° | +26° | +26° |
| Sensação térmica | 26°C | 27°C | 27°C | 26°C | 27°C | 30°C | 31°C | 31°C | 30°C | 27°C | 26°C | 27°C |
| Pressão, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 762 | 762 | 761 | 760 | 760 | 761 | 761 | 761 |
| Vento, m/s | 8.4 | 8.3 | 8 | 7 | 7.5 | 7.9 | 8.6 | 9.2 | 8.8 | 8.1 | 7.7 | 7.3 |
| Umidade, % | 86% | 83% | 83% | 85% | 80% | 74% | 71% | 72% | 75% | 81% | 85% | 85% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +26° | +26° | +25° | +24° | +26° | +29° | +29° | +29° | +28° | +27° | +27° | +26° |
| Sensação térmica | 26°C | 26°C | 26°C | 25°C | 27°C | 32°C | 32°C | 32°C | 30°C | 28°C | 27°C | 26°C |
| Pressão, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 762 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Vento, m/s | 6.7 | 7 | 5.8 | 5 | 6.2 | 6.7 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| Umidade, % | 86% | 84% | 86% | 90% | 81% | 61% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% | 64% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +30° | +26° | +25° | +24° | +26° | +28° | +29° | +30° | +28° | +27° | +26° | +26° |
| Sensação térmica | 30°C | 26°C | 26°C | 25°C | 27°C | 29°C | 31°C | 31°C | 29°C | 27°C | 26°C | 27°C |
| Pressão, mmHg | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Vento, m/s | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Umidade, % | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% |
| Precipitação | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm |
| Visibilidade | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +30° | +26° | +25° | +24° | +26° | +27° | +29° | +29° | +28° | +27° | +27° | +26° |
| Sensação térmica | 30°C | 26°C | 25°C | 25°C | 27°C | 29°C | 31°C | 32°C | 31°C | 29°C | 28°C | 28°C |
| Pressão, mmHg | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Vento, m/s | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Umidade, % | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Duração do dia — 11 h 59 min
Nascer — 05:48
Pôr — 17:47
Nascer e pôr do sol no horário local da cidade
Lua cheia, 99%
Nascer — —
Pôr — —