Atualizado às 15:21 (UTC−4)

Clima em Lagoa em fevereiro

+36°Tempo agora

Lagoa, quinta-feira, 30 julho, 15:21

Parcialmente nublado. Sensação térmica de 34°C. Máxima de 36°C, mínima de 21°C.

Pressão758 mmHg
Vento1.9 m/s L
Umidade18%
Visibilidade10.0 km
Ponto de orvalho8°C

Em fevereiro em Lagoa a máxima média fica em +28° e a mínima em +21°. No mês chove cerca de 240 mm (25 dias com chuva). O recorde de calor é +31.8° (1983) e o de frio, +18.5° (1987). A média foi calculada sobre os últimos 60 anos.

DiaMáximaMínimaProb. de chuvaRecorde máx.Recorde mín.
1+27.8°+21.1°87%+31° (2024)+19.7° (1970)
2+28°+21°87%+31.3° (2010)+18.8° (2005)
3+28.3°+21.1°82%+30.9° (2010)+19.7° (1985)
4+28.1°+21.1°87%+31.3° (2010)+19.6° (1972)
5+27.9°+21.1°87%+31° (1969)+19.6° (1985)
6+28°+21.1°88%+31.3° (1969)+18.8° (1981)
7+28°+21.2°88%+31.3° (2001)+19.9° (1997)
8+27.7°+21.1°85%+30.8° (1961)+19.7° (1960)
9+27.6°+21.1°83%+31.3° (1998)+19.5° (1970)
10+27.7°+20.9°90%+30.8° (1961)+18.5° (1987)
11+27.8°+21°90%+31° (2016)+19.8° (1968)
12+27.8°+20.9°85%+31.4° (1970)+19.6° (1960)
13+28°+21°92%+30.6° (1970)+19.2° (1965)
14+27.6°+21°87%+31.3° (2024)+19.3° (1977)
15+27.8°+21°93%+31.6° (2024)+18.8° (1992)
16+27.6°+21°87%+31.3° (2024)+19.2° (1992)
17+27.8°+21°92%+30.8° (1999)+19.7° (1974)
18+28.2°+21°85%+31.2° (1999)+19.6° (1963)
19+27.9°+20.9°90%+30.3° (2010)+19.5° (1992)
20+27.9°+20.9°90%+30.9° (2010)+19.5° (2009)
21+28.1°+20.9°82%+30.8° (2005)+19.7° (1977)
22+28.3°+21°85%+31.3° (2025)+18.7° (2015)
23+28.5°+21.1°82%+30.8° (1991)+19.5° (2015)
24+28.4°+21°82%+31° (1991)+19° (1993)
25+28.1°+21.1°92%+30.7° (1983)+19.8° (1993)
26+28°+21.2°90%+31.4° (1961)+19.3° (1993)
27+27.9°+21.2°88%+31.8° (1983)+19.6° (1979)
28+28°+21.1°87%+31.3° (1981)+19.5° (1990)
29+27.8°+21.1°93%+31° (2024)+19.6° (1968)

Clima mês a mês