Atualizado às 20:26 (UTC−3)

Clima em Jatobá em maio

+24°Tempo agora

Jatobá, quinta-feira, 30 julho, 20:26

Céu limpo. Sensação térmica de 24°C. Máxima de 33°C, mínima de 15°C.

Pressão762 mmHg
Vento4.5 m/s SE
Umidade35%
Visibilidade10.0 km
Ponto de orvalho8°C

Em maio em Jatobá a máxima média fica em +28.1° e a mínima em +20.5°. No mês chove cerca de 48 mm (8 dias com chuva). O recorde de calor é +32.7° (2010) e o de frio, +16.3° (1999). A média foi calculada sobre os últimos 60 anos.

DiaMáximaMínimaProb. de chuvaRecorde máx.Recorde mín.
1+27.8°+20.7°48%+32.3° (2016)+18.4° (1976)
2+27.8°+20.7°43%+31.8° (2012)+18.5° (2025)
3+27.9°+20.7°32%+31° (1980)+18.3° (1962)
4+28.1°+20.6°45%+31.2° (1998)+18.2° (1990)
5+27.9°+20.5°35%+31.8° (1962)+18.7° (1989)
6+28.1°+20.6°30%+32.5° (1998)+18.4° (1989)
7+28.3°+20.5°27%+32.6° (1998)+18.2° (1971)
8+28.1°+20.5°30%+31.9° (1962)+19.1° (1982)
9+28°+20.5°32%+31.7° (2012)+18.8° (1964)
10+28.1°+20.6°27%+32.7° (2010)+18.3° (1975)
11+28.1°+20.6°22%+31.3° (2010)+18.8° (1986)
12+28°+20.5°30%+32.3° (2012)+18.3° (1968)
13+28.1°+20.4°32%+32.7° (1998)+18.6° (1980)
14+28.1°+20.3°27%+31.8° (2012)+18.3° (1965)
15+28.1°+20.5°30%+32° (2012)+18.6° (1986)
16+28.3°+20.6°23%+31.8° (1993)+18° (1974)
17+28.1°+20.5°23%+31.5° (1983)+18° (1997)
18+28.2°+20.6°25%+31.7° (1983)+18.5° (1965)
19+28.1°+20.5°17%+32.3° (2016)+18.7° (1971)
20+28.1°+20.6°22%+31.6° (1992)+18.6° (1965)
21+28.3°+20.5°22%+32.1° (2010)+18.5° (1996)
22+28.4°+20.4°30%+32.3° (1983)+17.8° (2011)
23+28.2°+20.5°20%+31.8° (1983)+18.3° (1990)
24+28.1°+20.3°17%+31.7° (1962)+18.3° (2009)
25+27.7°+20.3°20%+32.5° (1962)+17.8° (1975)
26+28°+20.2°20%+32.3° (1998)+18.3° (1975)
27+28°+20.2°18%+31.8° (1962)+17.9° (1984)
28+28.1°+20.1°13%+32.7° (1962)+18.1° (1984)
29+28°+20.1°15%+32° (2010)+18° (2008)
30+28°+20.3°15%+32.7° (1962)+18° (1963)
31+28°+20.2°12%+32° (1962)+16.3° (1999)

Clima mês a mês