Atualizado às 16:22 (UTC−3)

Clima em Miraima II em fevereiro

+37°Tempo agora

Miraima II, quinta-feira, 30 julho, 16:22

Céu limpo. Sensação térmica de 35°C. Máxima de 37°C, mínima de 19°C.

Pressão758 mmHg
Vento2.8 m/s L
Umidade18%
Visibilidade10.0 km
Ponto de orvalho9°C

Em fevereiro em Miraima II a máxima média fica em +30.9° e a mínima em +22.7°. No mês chove cerca de 191 mm (18 dias com chuva). O recorde de calor é +38.1° (2013) e o de frio, +19.8° (1968). A média foi calculada sobre os últimos 60 anos.

DiaMáximaMínimaProb. de chuvaRecorde máx.Recorde mín.
1+31.3°+22.8°52%+37.6° (2024)+20.6° (1968)
2+31.7°+22.9°52%+37.4° (2013)+20.5° (1968)
3+31.4°+22.9°53%+38.1° (2013)+20.7° (1961)
4+31.5°+23°53%+36.6° (2013)+20.5° (1967)
5+31.5°+22.9°55%+37.5° (2010)+20.8° (1961)
6+31.5°+22.9°53%+37.2° (2021)+20.8° (1961)
7+31.4°+22.9°47%+38° (2010)+20.6° (1961)
8+31.4°+22.8°60%+37.4° (1993)+19.8° (1968)
9+31°+22.7°63%+37.4° (2013)+20.8° (1985)
10+31.1°+22.8°52%+37.7° (1993)+21° (1967)
11+30.8°+22.7°65%+37° (1993)+20.7° (1974)
12+30.8°+22.6°62%+35.7° (2015)+20.8° (1961)
13+30.3°+22.7°82%+36.9° (2015)+20.9° (1961)
14+30.3°+22.7°77%+35.5° (1970)+20.8° (1961)
15+30.6°+22.6°75%+36.2° (1970)+21.1° (2000)
16+30.3°+22.6°75%+36.7° (1970)+21.1° (1961)
17+30.2°+22.4°72%+36.2° (2015)+20.7° (1976)
18+30.3°+22.5°83%+36.4° (2010)+20.4° (1976)
19+30.1°+22.5°68%+36.7° (2010)+20.2° (1976)
20+30.4°+22.5°60%+37.3° (2010)+20.5° (1976)
21+30.7°+22.5°55%+37.3° (2010)+20.8° (1961)
22+30.6°+22.5°60%+35.8° (2010)+20.4° (2003)
23+30.6°+22.5°65%+35.8° (1960)+21.1° (1975)
24+30.6°+22.5°67%+35.7° (1981)+20.9° (1975)
25+30.7°+22.6°67%+36.5° (1981)+20.6° (2000)
26+30.9°+22.7°62%+37.1° (2013)+20.8° (1963)
27+31.2°+22.7°60%+36.9° (2013)+19.9° (1985)
28+31°+22.7°65%+37.7° (2013)+20.8° (1986)
29+30.3°+22.6°60%+36.4° (2016)+21.2° (1964)

Clima mês a mês