Atualizado às 14:35 (UTC−4)

Clima em Boa Vista em fevereiro

+36°Tempo agora

Boa Vista, quinta-feira, 30 julho, 14:35

Nublado. Sensação térmica de 34°C. Máxima de 36°C, mínima de 25°C.

Pressão758 mmHg
Vento4.1 m/s O
Umidade21%
Visibilidade10.0 km
Ponto de orvalho10°C

Em fevereiro em Boa Vista a máxima média fica em +30.1° e a mínima em +22.3°. No mês chove cerca de 239 mm (24 dias com chuva). O recorde de calor é +34.7° (2005) e o de frio, +18.5° (2021). A média foi calculada sobre os últimos 60 anos.

DiaMáximaMínimaProb. de chuvaRecorde máx.Recorde mín.
1+29.9°+22.4°82%+33.3° (1978)+20.9° (1963)
2+30.3°+22.5°75%+33.6° (1969)+21.1° (1962)
3+30.3°+22.4°77%+33.7° (1971)+20.7° (1990)
4+30.2°+22.5°88%+34.5° (1971)+20.4° (1961)
5+30.1°+22.4°80%+34.2° (1971)+20.3° (1971)
6+30.2°+22.3°85%+34.6° (1971)+20.5° (1960)
7+29.7°+22.4°90%+33.5° (2001)+20.4° (1997)
8+30.1°+22.2°85%+33.4° (1969)+19.9° (1977)
9+29.9°+22.3°82%+32.9° (1973)+19.8° (2022)
10+29.7°+22.3°85%+33.2° (2024)+20.5° (1987)
11+30°+22.3°87%+33.3° (1977)+20.1° (2013)
12+29.5°+22.3°88%+33.1° (1973)+20.3° (1993)
13+30°+22.2°87%+33.3° (1973)+19.5° (2021)
14+29.8°+22.3°90%+33.1° (2023)+19.9° (2005)
15+30°+22.2°85%+33.3° (1999)+20.4° (2000)
16+30.1°+22.3°85%+33.5° (2024)+20.7° (1987)
17+30°+22.4°82%+33° (2013)+20.3° (1987)
18+30.2°+22.2°83%+33.7° (1999)+20.2° (1980)
19+30.1°+22.2°87%+33.2° (1973)+19.3° (1979)
20+30°+22.2°87%+33.6° (1994)+18.5° (2021)
21+30.2°+22.2°82%+33.4° (1974)+20.6° (1968)
22+30.1°+22.2°90%+34.7° (2005)+19.2° (2003)
23+30.4°+22.2°85%+33.3° (1987)+19.5° (2003)
24+30.3°+22.3°83%+34° (2005)+19.9° (1993)
25+30.2°+22.3°88%+33.3° (2005)+20.2° (1993)
26+30.1°+22.3°88%+33.4° (2022)+20.1° (1993)
27+30.1°+22.2°85%+33.2° (1983)+20.1° (1971)
28+30.1°+22.2°93%+33.9° (2024)+20.5° (1971)
29+29.5°+22.2°93%+33.8° (2024)+21° (1968)

Clima mês a mês