Biritiba-Ussú, terça-feira, 28 julho, 12:00
Céu limpo. Sensação térmica de 26°C. Máxima de 26°C, mínima de 15°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +26° | +17° | +16° | +15° | +18° | +21° | +24° | +26° | +26° | +22° | +20° | +19° |
| Sensação térmica | 26°C | 17°C | 16°C | 14°C | 18°C | 21°C | 24°C | 26°C | 25°C | 21°C | 20°C | 19°C |
| Pressão, mmHg | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 762 | 761 | 761 | 762 | 763 |
| Vento, m/s | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.1 | 2 | 2.3 | 2.4 |
| Umidade, % | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 49% | 41% | 33% | 47% | 51% | 56% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +17° | +16° | +15° | +15° | +18° | +24° | +29° | +25° | +19° | +19° | +19° | +19° |
| Sensação térmica | 16°C | 15°C | 14°C | 14°C | 18°C | 24°C | 27°C | 25°C | 20°C | 19°C | 19°C | 19°C |
| Pressão, mmHg | 763 | 762 | 761 | 762 | 762 | 761 | 760 | 760 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Vento, m/s | 2.7 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 4.3 | 4.7 | 2.9 | 2.7 | 1.3 | 2.6 | 2.8 |
| Umidade, % | 63% | 68% | 71% | 74% | 63% | 35% | 24% | 27% | 87% | 75% | 72% | 77% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +17° | +15° | +13° | +14° | +15° | +19° | +22° | +23° | +20° | +15° | +16° | +16° |
| Sensação térmica | 17°C | 15°C | 13°C | 14°C | 15°C | 19°C | 22°C | 23°C | 20°C | 15°C | 16°C | 16°C |
| Pressão, mmHg | 764 | 765 | 765 | 766 | 767 | 767 | 766 | 764 | 764 | 766 | 767 | 767 |
| Vento, m/s | 2.7 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 1 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 2.1 | 2 | 0.5 |
| Umidade, % | 79% | 84% | 97% | 98% | 90% | 73% | 58% | 54% | 71% | 99% | 96% | 93% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 2.2 km | 8.8 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +15° | +14° | +14° | +13° | +16° | +22° | +25° | +25° | +24° | +17° | +16° | +15° |
| Sensação térmica | 15°C | 14°C | 13°C | 13°C | 16°C | 22°C | 25°C | 25°C | 24°C | 17°C | 16°C | 15°C |
| Pressão, mmHg | 767 | 767 | 766 | 767 | 767 | 767 | 766 | 764 | 764 | 764 | 765 | 766 |
| Vento, m/s | 0.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.1 |
| Umidade, % | 94% | 98% | 97% | 97% | 86% | 58% | 48% | 48% | 54% | 88% | 94% | 92% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +15° | +14° | +13° | +12° | +15° | +23° | +28° | +26° | +24° | +21° | +20° | +19° |
| Sensação térmica | 15°C | 14°C | 13°C | 12°C | 15°C | 23°C | 27°C | 26°C | 23°C | 21°C | 19°C | 18°C |
| Pressão, mmHg | 765 | 765 | 764 | 764 | 765 | 765 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Vento, m/s | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| Umidade, % | 92% | 90% | 90% | 88% | 70% | 40% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% | 28% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +28° | +13° | +13° | +13° | +17° | +22° | +26° | +26° | +22° | +17° | +14° | +14° |
| Sensação térmica | 28°C | 12°C | 12°C | 12°C | 16°C | 20°C | 25°C | 25°C | 21°C | 17°C | 14°C | 14°C |
| Pressão, mmHg | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Vento, m/s | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| Umidade, % | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +25° | +12° | +12° | +12° | +16° | +20° | +23° | +23° | +20° | +16° | +13° | +13° |
| Sensação térmica | 25°C | 12°C | 11°C | 11°C | 15°C | 19°C | 23°C | 23°C | 19°C | 16°C | 13°C | 13°C |
| Pressão, mmHg | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Vento, m/s | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Umidade, % | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hoje, Terça-feira, 28 de julho de 2026
Céu limpo. Temperatura +26°. Pressão 763 mmHg, umidade 49%, vento NO 3.1 m/s.
Amanhã, Quarta-feira, 29 de julho de 2026
Céu limpo. Temperatura +29°. Pressão 760 mmHg, umidade 24%, vento NO 4.7 m/s.
Duração do dia — 10 h 59 min
Nascer — 06:41
Pôr — 17:40
Nascer e pôr do sol no horário local da cidade
Lua cheia, 99%
Nascer — —
Pôr — —