Atualizado às 15:20 (UTC−4)

Clima em Campina em fevereiro

+35°Tempo agora

Campina, quinta-feira, 30 julho, 15:20

Nublado. Sensação térmica de 37°C. Máxima de 35°C, mínima de 23°C.

Pressão757 mmHg
Vento2.3 m/s L
Umidade37%
Visibilidade10.0 km
Ponto de orvalho19°C

Em fevereiro em Campina a máxima média fica em +29.8° e a mínima em +23.2°. No mês chove cerca de 279 mm (26 dias com chuva). O recorde de calor é +36.5° (2024) e o de frio, +21.3° (1971). A média foi calculada sobre os últimos 60 anos.

DiaMáximaMínimaProb. de chuvaRecorde máx.Recorde mín.
1+30°+23.3°92%+33.8° (1966)+21.6° (1968)
2+29.6°+23.2°90%+33.5° (1960)+21.4° (2001)
3+29.6°+23.2°90%+33.8° (1966)+21.7° (2001)
4+29.7°+23.1°93%+34.4° (1966)+21.5° (1984)
5+29.7°+23.2°93%+35.7° (1966)+21.7° (1971)
6+29.7°+23.1°90%+36° (1966)+21.4° (1971)
7+29.7°+23.1°87%+34.9° (1966)+21.7° (1985)
8+29.7°+23.2°90%+34.2° (2015)+21.3° (1971)
9+30.1°+23.3°87%+34.5° (2024)+21.5° (1997)
10+30.1°+23.3°85%+34.8° (2024)+22.1° (1971)
11+29.9°+23.3°92%+35.6° (1964)+22° (1986)
12+30.1°+23.2°87%+35.5° (1964)+22° (1961)
13+29.9°+23.3°95%+34.1° (1964)+21.4° (1985)
14+29.8°+23.2°93%+32.5° (1995)+21.9° (2001)
15+30.3°+23.3°87%+33.9° (2010)+22.1° (1974)
16+30.3°+23.3°90%+33.9° (1964)+22.1° (1971)
17+30.3°+23.3°85%+35.1° (1964)+21.6° (2000)
18+29.8°+23.3°85%+34.9° (2007)+22.1° (1974)
19+29.9°+23.3°93%+33.7° (2007)+21.7° (1981)
20+29.7°+23.3°88%+34° (2024)+21.6° (1963)
21+30.1°+23.3°87%+34.6° (2024)+22° (1974)
22+29.7°+23.2°95%+35.7° (2024)+21.8° (1971)
23+29.7°+23.2°90%+34.9° (2024)+21.8° (1967)
24+29.8°+23.2°95%+36.5° (2024)+22.1° (2012)
25+29.7°+23.1°93%+33.8° (1968)+21.8° (1971)
26+29.5°+23.2°98%+33.3° (1968)+21.7° (1971)
27+29.7°+23.2°97%+32.7° (1980)+22° (1971)
28+29.6°+23.2°90%+33.2° (1965)+22° (1977)
29+30°+23.2°87%+33.2° (2024)+22.4° (1976)

Clima mês a mês