Peroba, terça-feira, 28 julho, 14:09
Céu limpo. Sensação térmica de 29°C. Máxima de 29°C, mínima de 19°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +28° | +22° | +20° | +19° | +21° | +24° | +27° | +28° | +29° | +25° | +25° | +23° |
| Sensação térmica | 28°C | 21°C | 20°C | 18°C | 21°C | 24°C | 27°C | 28°C | 29°C | 25°C | 25°C | 23°C |
| Pressão, mmHg | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 758 | 757 | 757 | 758 |
| Vento, m/s | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4.9 | 4.7 | 5.9 | 4.8 |
| Umidade, % | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 42% | 56% | 47% | 52% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +22° | +23° | +21° | +19° | +19° | +20° | +23° | +24° | +25° | +21° | +19° | +19° |
| Sensação térmica | 21°C | 22°C | 21°C | 19°C | 19°C | 20°C | 23°C | 24°C | 25°C | 21°C | 19°C | 19°C |
| Pressão, mmHg | 758 | 758 | 757 | 758 | 760 | 761 | 761 | 760 | 759 | 759 | 761 | 761 |
| Vento, m/s | 5.6 | 6.3 | 5.9 | 1 | 2.1 | 1.8 | 3.3 | 2.9 | 3.8 | 4.1 | 2 | 3.4 |
| Umidade, % | 55% | 47% | 52% | 69% | 74% | 70% | 61% | 62% | 60% | 78% | 79% | 76% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0.2 mm | 0.4 mm | 1.2 mm | 0.2 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +18° | +18° | +17° | +17° | +18° | +22° | +25° | +26° | +26° | +23° | +21° | +21° |
| Sensação térmica | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 18°C | 22°C | 25°C | 26°C | 26°C | 23°C | 21°C | 21°C |
| Pressão, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 762 | 762 | 761 | 760 | 760 | 761 | 761 |
| Vento, m/s | 2.7 | 1.7 | 3.6 | 1.4 | 5.3 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 4.7 | 3.8 | 3.7 | 4 |
| Umidade, % | 79% | 83% | 82% | 86% | 81% | 67% | 59% | 59% | 59% | 73% | 72% | 70% |
| Precipitação | 0.1 mm | 0.4 mm | 0 mm | 0.8 mm | 0.5 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +21° | +20° | +20° | +19° | +19° | +23° | +26° | +28° | +28° | +25° | +24° | +24° |
| Sensação térmica | 21°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 23°C | 26°C | 29°C | 28°C | 25°C | 24°C | 24°C |
| Pressão, mmHg | 761 | 761 | 760 | 761 | 762 | 762 | 761 | 760 | 758 | 758 | 758 | 758 |
| Vento, m/s | 5.4 | 5.7 | 6.2 | 5.9 | 7 | 8.3 | 9 | 8.4 | 7.9 | 6.9 | 7.4 | 9 |
| Umidade, % | 69% | 69% | 70% | 72% | 76% | 66% | 55% | 50% | 52% | 59% | 57% | 50% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +24° | +23° | +23° | +22° | +21° | +24° | +28° | +31° | +28° | +27° | +26° | +25° |
| Sensação térmica | 24°C | 23°C | 23°C | 21°C | 20°C | 24°C | 28°C | 31°C | 28°C | 27°C | 26°C | 25°C |
| Pressão, mmHg | 758 | 758 | 758 | 758 | 760 | 760 | 760 | 758 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Vento, m/s | 9.8 | 9.3 | 8.8 | 7.1 | 6.5 | 7.9 | 8.7 | 6.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Umidade, % | 49% | 50% | 47% | 50% | 56% | 50% | 40% | 34% | 40% | 40% | 40% | 40% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +26° | +22° | +21° | +20° | +22° | +23° | +25° | +25° | +25° | +24° | +23° | +23° |
| Sensação térmica | 26°C | 21°C | 20°C | 19°C | 21°C | 23°C | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | 23°C | 22°C |
| Pressão, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Vento, m/s | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| Umidade, % | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +24° | +22° | +21° | +20° | +21° | +22° | +23° | +24° | +23° | +23° | +22° | +22° |
| Sensação térmica | 24°C | 22°C | 21°C | 20°C | 21°C | 22°C | 23°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C | 22°C |
| Pressão, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Vento, m/s | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| Umidade, % | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hoje, Terça-feira, 28 de julho de 2026
Céu limpo. Temperatura +29°. Pressão 758 mmHg, umidade 41%, vento N 7.5 m/s.
Amanhã, Quarta-feira, 29 de julho de 2026
Chuva. Temperatura +25°. Pressão 761 mmHg, umidade 61%, vento L 3.3 m/s.
Duração do dia — 10 h 58 min
Nascer — 07:12
Pôr — 18:10
Nascer e pôr do sol no horário local da cidade
Lua cheia, 99%
Nascer — —
Pôr — —