Atualizado às 14:21 (UTC−5)

Clima em Extrema em maio

+35°Tempo agora

Extrema, quinta-feira, 30 julho, 14:21

Nublado. Sensação térmica de 36°C. Máxima de 35°C, mínima de 22°C.

Pressão757 mmHg
Vento1.5 m/s NE
Umidade40%
Visibilidade10.0 km
Ponto de orvalho20°C

Em maio em Extrema a máxima média fica em +28.6° e a mínima em +22.4°. No mês chove cerca de 150 mm (23 dias com chuva). O recorde de calor é +33.4° (2024) e o de frio, +16.1° (1979). A média foi calculada sobre os últimos 60 anos.

DiaMáximaMínimaProb. de chuvaRecorde máx.Recorde mín.
1+28.6°+22.5°78%+32.6° (2024)+20° (2012)
2+28.8°+22.5°77%+32.4° (2019)+19.5° (1968)
3+29°+22.5°78%+32.3° (2023)+19° (1980)
4+28.9°+22.6°77%+32.1° (2013)+19.1° (1980)
5+28.8°+22.7°73%+32.3° (2013)+19.6° (1980)
6+28.7°+22.6°77%+31.9° (2019)+20.3° (1964)
7+28.5°+22.6°77%+32.4° (2019)+19.1° (1989)
8+28.5°+22.5°78%+33.2° (2024)+18.7° (2020)
9+28.3°+22.4°68%+32.2° (2019)+18.2° (2007)
10+29°+22.3°67%+32.1° (2024)+16.6° (2007)
11+28.9°+22.7°78%+32.8° (2024)+19° (2007)
12+28.9°+22.6°82%+33.4° (2024)+19.3° (2006)
13+28.8°+22.5°82%+32.1° (2024)+18.6° (2010)
14+28.6°+22.5°77%+32.6° (2024)+18.6° (2010)
15+28.5°+22.5°82%+31.6° (2023)+19.5° (2006)
16+28.7°+22.4°82%+32° (2010)+19.1° (1968)
17+28.5°+22.4°70%+31.9° (1983)+17.9° (1968)
18+28.6°+22.3°75%+31.6° (2010)+17.3° (1968)
19+28.7°+22.4°80%+32.1° (2023)+17.2° (1977)
20+28.9°+22.4°73%+31.3° (2005)+18.4° (2022)
21+28.7°+22.5°72%+31.3° (2023)+19° (2022)
22+28.8°+22.5°77%+32.3° (2023)+18° (1960)
23+28.5°+22.5°75%+32.1° (2024)+18.7° (1960)
24+28.2°+22.3°80%+31.5° (2010)+18.7° (2007)
25+28.3°+22.3°72%+31.4° (2010)+17.1° (2020)
26+28.3°+22.1°62%+31.5° (2017)+18.9° (2007)
27+28.4°+22.2°73%+31.8° (2023)+19.3° (1960)
28+28.4°+22.2°65%+31.7° (2025)+19.6° (1971)
29+28.4°+22.2°75%+31.5° (2021)+18.3° (1971)
30+28.5°+22.2°68%+31.1° (2021)+18.4° (2025)
31+27.8°+22°73%+31° (2022)+16.1° (1979)

Clima mês a mês