Atualizado às 17:21 (UTC−3)

Clima em Goiatuba em abril

+31°Tempo agora

Goiatuba, quinta-feira, 30 julho, 17:21

Céu limpo. Sensação térmica de 29°C. Máxima de 32°C, mínima de 20°C.

Pressão760 mmHg
Vento4.2 m/s SE
Umidade20%
Visibilidade10.0 km
Ponto de orvalho6°C

Em abril em Goiatuba a máxima média fica em +27.7° e a mínima em +18.7°. No mês chove cerca de 79 mm (12 dias com chuva). O recorde de calor é +32.5° (2025) e o de frio, +11.3° (1999). A média foi calculada sobre os últimos 60 anos.

DiaMáximaMínimaProb. de chuvaRecorde máx.Recorde mín.
1+28.2°+19.6°57%+32.4° (2020)+14.6° (1961)
2+28.3°+19.6°55%+31.8° (2020)+15.5° (1961)
3+28.1°+19.5°57%+31.4° (2007)+17.2° (1961)
4+27.7°+19.5°57%+31.9° (2019)+17° (1976)
5+28°+19.3°47%+31.9° (2020)+16.9° (1976)
6+27.9°+19.4°47%+32.4° (2020)+16.3° (1984)
7+27.6°+19.3°53%+31.8° (2022)+13.6° (2010)
8+27.7°+19°45%+31.5° (2022)+13.5° (2010)
9+27.8°+19°57%+31.5° (2016)+13.9° (2010)
10+27.8°+19°55%+31.3° (2016)+14.5° (2010)
11+27.8°+18.9°40%+32.5° (2025)+14.3° (2010)
12+27.7°+19°50%+31.6° (2025)+14.5° (2010)
13+27.8°+18.8°47%+30.9° (2016)+12.6° (1995)
14+27.7°+19°55%+31° (2021)+13.2° (1960)
15+27.5°+19°47%+31.1° (2016)+14.3° (1960)
16+27.5°+18.7°48%+31° (1998)+12.5° (1960)
17+27.6°+18.4°38%+31.1° (1998)+13.7° (2013)
18+27.6°+18.4°27%+30.5° (2016)+11.3° (1999)
19+27.6°+18.6°33%+30.8° (2002)+12° (1999)
20+27.7°+18.5°30%+30.5° (2002)+13.6° (1972)
21+27.5°+18.2°30%+31.8° (1998)+14.1° (1972)
22+27.4°+18°32%+31.1° (2025)+12.2° (2000)
23+27.4°+18°20%+30.8° (2010)+13.2° (1972)
24+27.6°+17.9°18%+31.5° (2010)+12.9° (1979)
25+27.6°+18.3°22%+31.1° (2022)+13.3° (1971)
26+27.6°+18.1°25%+31.5° (2024)+12.2° (1971)
27+27.4°+18°27%+31.4° (2024)+13.7° (1960)
28+27.4°+17.7°17%+31.3° (1998)+13.5° (1963)
29+27.3°+17.8°23%+31.9° (2024)+12.8° (1963)
30+27°+17.5°20%+31.4° (2024)+13.3° (2014)

Clima mês a mês