Atualizado às 16:19 (UTC−4)

Clima em Fortaleza em fevereiro

+34°Tempo agora

Fortaleza, quinta-feira, 30 julho, 16:19

Nublado. Sensação térmica de 36°C. Máxima de 35°C, mínima de 21°C.

Pressão756 mmHg
Vento1.3 m/s NO
Umidade42%
Visibilidade10.0 km
Ponto de orvalho20°C

Em fevereiro em Fortaleza a máxima média fica em +29.3° e a mínima em +22.7°. No mês chove cerca de 264 mm (26 dias com chuva). O recorde de calor é +34.7° (1964) e o de frio, +19.1° (1987). A média foi calculada sobre os últimos 60 anos.

DiaMáximaMínimaProb. de chuvaRecorde máx.Recorde mín.
1+29.6°+22.8°92%+33.1° (1998)+21.4° (1996)
2+28.9°+22.8°88%+32.9° (1966)+21.2° (1968)
3+29.1°+22.6°92%+32.9° (1966)+20.5° (2005)
4+29.2°+22.7°97%+32.8° (1966)+21° (1961)
5+29.1°+22.7°92%+34.1° (1966)+21.1° (2001)
6+29.1°+22.7°90%+34° (1966)+21.5° (1971)
7+28.9°+22.7°90%+34.2° (1966)+21.2° (2008)
8+29.1°+22.7°92%+34.5° (1966)+21.1° (1971)
9+29°+22.7°82%+34.2° (1966)+21.1° (1961)
10+29.3°+22.7°97%+34.1° (1964)+19.1° (1987)
11+29.1°+22.8°95%+34.7° (1964)+21.1° (1987)
12+29.4°+22.7°88%+34.3° (1964)+21.2° (1974)
13+29.5°+22.7°95%+33.3° (2007)+21.2° (1971)
14+29.3°+22.8°92%+33.1° (2016)+21.8° (1974)
15+29.3°+22.7°90%+33° (2007)+21.4° (1971)
16+29.4°+22.6°90%+34.2° (1964)+20.9° (1976)
17+29.5°+22.7°93%+33.7° (1964)+21.2° (2000)
18+29.2°+22.7°97%+33.6° (2007)+21.1° (1974)
19+29°+22.7°92%+32.6° (2024)+21.2° (1974)
20+29.2°+22.7°92%+33.4° (2024)+20.4° (2023)
21+29.1°+22.6°95%+32.7° (1968)+20.5° (2023)
22+29.2°+22.6°82%+33.8° (2024)+21.5° (1963)
23+29.4°+22.6°88%+34.2° (2024)+21.4° (1975)
24+29.5°+22.6°92%+32.8° (1983)+21.1° (1974)
25+29.4°+22.8°95%+32.9° (1991)+21.3° (1974)
26+29.3°+22.7°92%+32.1° (1964)+20.8° (1974)
27+29.7°+22.7°87%+32.9° (1968)+20° (2018)
28+29.3°+22.7°97%+33° (2018)+21.4° (2018)
29+29.6°+22.9°100%+32.1° (1980)+22° (1984)

Clima mês a mês