Timbé, terça-feira, 28 julho, 11:25
Parcialmente nublado. Sensação térmica de 23°C. Máxima de 26°C, mínima de 20°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +23° | +20° | +20° | +20° | +21° | +22° | +23° | +24° | +26° | +23° | +21° | +20° |
| Sensação térmica | 23°C | 21°C | 20°C | 20°C | 21°C | 22°C | 24°C | 25°C | 26°C | 24°C | 22°C | 21°C |
| Pressão, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 760 | 758 | 759 | 761 | 761 |
| Vento, m/s | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 1 |
| Umidade, % | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 70% | 66% | 94% | 97% | 98% |
| Precipitação | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0.7 mm | 0.8 mm | 0 mm |
| Visibilidade | — | — | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +19° | +19° | +19° | +18° | +19° | +19° | +20° | +22° | +20° | +19° | +19° | +16° |
| Sensação térmica | 20°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 21°C | 23°C | 21°C | 20°C | 19°C | 16°C |
| Pressão, mmHg | 760 | 758 | 758 | 758 | 760 | 761 | 761 | 760 | 761 | 764 | 764 | 765 |
| Vento, m/s | 0.3 | 0.4 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 0.4 |
| Umidade, % | 99% | 98% | 97% | 96% | 97% | 97% | 87% | 80% | 91% | 96% | 96% | 96% |
| Precipitação | 1.1 mm | 0 mm | 1.7 mm | 0.2 mm | 0.4 mm | 0.3 mm | 0.5 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | — | — | 7.3 km | 10.0 km | 10.0 km | 4.1 km | 10.0 km | 10.0 km | 6.5 km | — | 1.2 km | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +16° | +16° | +15° | +14° | +15° | +16° | +16° | +17° | +17° | +17° | +16° | +16° |
| Sensação térmica | 16°C | 16°C | 15°C | 14°C | 15°C | 17°C | 16°C | 17°C | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C |
| Pressão, mmHg | 764 | 765 | 765 | 766 | 767 | 767 | 767 | 767 | 766 | 766 | 766 | 766 |
| Vento, m/s | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 1 | 0.6 | 0.3 | 0.6 |
| Umidade, % | 96% | 96% | 98% | 99% | 98% | 92% | 90% | 94% | 96% | 96% | 100% | 98% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 5.1 km | 4.2 km | 6.1 km | 5.9 km | — | 8.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +16° | +16° | +16° | +16° | +17° | +23° | +25° | +27° | +26° | +21° | +19° | +19° |
| Sensação térmica | 16°C | 16°C | 16°C | 16°C | 17°C | 23°C | 26°C | 27°C | 26°C | 21°C | 20°C | 19°C |
| Pressão, mmHg | 766 | 765 | 764 | 764 | 765 | 765 | 764 | 762 | 761 | 761 | 762 | 762 |
| Vento, m/s | 0.7 | 1 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 0.5 | 1 | 1.1 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 2.7 |
| Umidade, % | 97% | 96% | 95% | 94% | 87% | 68% | 60% | 58% | 65% | 87% | 82% | 79% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +19° | +19° | +20° | +20° | +21° | +27° | +29° | +29° | +25° | +21° | +19° | +19° |
| Sensação térmica | 19°C | 19°C | 20°C | 20°C | 21°C | 28°C | 29°C | 29°C | 25°C | 21°C | 19°C | 19°C |
| Pressão, mmHg | 761 | 761 | 759 | 759 | 760 | 759 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 |
| Vento, m/s | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.4 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| Umidade, % | 78% | 79% | 76% | 75% | 70% | 52% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm |
| Visibilidade | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +17° | +17° | +17° | +18° | +18° | +18° | +17° | +17° | +17° | +17° | +17° | +17° |
| Sensação térmica | 17°C | 17°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C | 17°C | 17°C |
| Pressão, mmHg | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 |
| Vento, m/s | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Umidade, % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Precipitação | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm |
| Visibilidade | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +19° | +17° | +17° | +17° | +18° | +18° | +19° | +19° | +19° | +18° | +18° | +18° |
| Sensação térmica | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 18°C | 18°C |
| Pressão, mmHg | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 |
| Vento, m/s | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Umidade, % | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% |
| Precipitação | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm |
| Visibilidade | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Duração do dia — 10 h 41 min
Nascer — 07:05
Pôr — 17:46
Nascer e pôr do sol no horário local da cidade
Lua cheia, 99%
Nascer — —
Pôr — —