Atualizado às 17:24 (UTC−3)

Clima em Bernardo Sayão em fevereiro

+38°Tempo agora

Bernardo Sayão, quinta-feira, 30 julho, 17:24

Céu limpo. Sensação térmica de 35°C. Máxima de 38°C, mínima de 26°C.

Pressão757 mmHg
Vento2.3 m/s L
Umidade16%
Visibilidade10.0 km
Ponto de orvalho8°C

Em fevereiro em Bernardo Sayão a máxima média fica em +29.4° e a mínima em +22.4°. No mês chove cerca de 288 mm (25 dias com chuva). O recorde de calor é +34.8° (1983) e o de frio, +20.2° (1986). A média foi calculada sobre os últimos 60 anos.

DiaMáximaMínimaProb. de chuvaRecorde máx.Recorde mín.
1+29.1°+22.5°95%+32.1° (1969)+21° (1970)
2+29°+22.5°95%+32.5° (1998)+20.2° (1986)
3+29.3°+22.4°92%+32.8° (2010)+21° (2022)
4+29.4°+22.5°88%+33° (2010)+21.1° (1986)
5+29.2°+22.4°85%+34.3° (2010)+20.5° (1971)
6+29.4°+22.5°92%+33.4° (1998)+21.3° (1970)
7+29.7°+22.4°85%+32.8° (1998)+21° (2022)
8+29.3°+22.5°93%+33.2° (2016)+21.2° (1971)
9+29.2°+22.5°83%+33.6° (2016)+21.3° (1985)
10+29.3°+22.4°88%+33.8° (2016)+21.2° (1960)
11+29.3°+22.5°95%+32.2° (2019)+20.6° (1967)
12+29.4°+22.4°92%+32.3° (1991)+20.7° (1960)
13+29.3°+22.4°93%+33.5° (2024)+20.9° (1967)
14+29.1°+22.4°93%+32.4° (1970)+21.3° (2000)
15+29°+22.4°92%+32.6° (2024)+21.1° (1974)
16+28.9°+22.3°88%+32.5° (2016)+21.1° (2012)
17+29.1°+22.3°92%+32.8° (2016)+21° (1963)
18+29.3°+22.4°93%+33.7° (2016)+21° (1972)
19+29.3°+22.4°93%+32.4° (2010)+20.6° (1993)
20+29.3°+22.4°95%+32.1° (2013)+21.2° (2009)
21+29.5°+22.4°93%+32.3° (2016)+21.2° (1971)
22+29.5°+22.5°88%+33.2° (2016)+21.1° (1971)
23+29.5°+22.4°88%+33.7° (2016)+21° (1967)
24+29.9°+22.4°83%+34.4° (1983)+21.1° (2023)
25+30°+22.5°83%+34° (1983)+20.9° (1963)
26+29.5°+22.6°90%+34° (1981)+21.1° (1971)
27+29.7°+22.5°90%+34.8° (1983)+21.2° (1971)
28+29.7°+22.6°90%+33.4° (1983)+21.2° (2001)
29+29.2°+22.5°87%+32.9° (2016)+21.7° (1976)

Clima mês a mês