Atualizado às 16:43 (UTC−4)

Clima em Paraíso em fevereiro

+28°Tempo agora

Paraíso, quinta-feira, 30 julho, 16:43

Chuva fraca. Sensação térmica de 29°C. Máxima de 38°C, mínima de 25°C.

Pressão758 mmHg
Vento4 m/s SE
Umidade55%
Visibilidade10.0 km
Ponto de orvalho18°C

Em fevereiro em Paraíso a máxima média fica em +31.6° e a mínima em +24.3°. No mês chove cerca de 174 mm (20 dias com chuva). O recorde de calor é +38.2° (1971) e o de frio, +18.2° (2005). A média foi calculada sobre os últimos 60 anos.

DiaMáximaMínimaProb. de chuvaRecorde máx.Recorde mín.
1+31.6°+24.4°70%+36.3° (2019)+19.8° (2005)
2+31.9°+24.4°65%+36.1° (2024)+18.2° (2005)
3+32.4°+24.7°62%+36.8° (1969)+19.6° (2005)
4+32.3°+24.7°68%+37.3° (1971)+20.8° (1972)
5+32.3°+24.6°70%+37.4° (1971)+22.1° (1972)
6+31.8°+24.5°73%+38.2° (1971)+22° (2021)
7+31.6°+24.5°75%+35.8° (2001)+18.9° (1970)
8+31.6°+24.2°72%+36° (1969)+20.3° (1993)
9+31.6°+24.3°75%+36.6° (1969)+19.1° (1987)
10+31.5°+24.4°68%+35.6° (2003)+20.1° (1987)
11+31.3°+24.4°75%+35.7° (1973)+21.1° (1993)
12+31.2°+24.1°72%+36° (1961)+21.5° (2006)
13+31.3°+24.1°65%+34.8° (1973)+21.7° (2008)
14+31.2°+24.2°85%+34.9° (2016)+21.4° (2005)
15+31.4°+24.1°68%+36° (2025)+22.2° (1987)
16+31.5°+24.2°72%+37.3° (2025)+22.2° (1991)
17+31.4°+24.2°67%+36.2° (2020)+20.9° (2019)
18+31.3°+24.1°75%+36.3° (2020)+21.4° (1964)
19+31.4°+24.1°70%+34.8° (1973)+19.3° (2023)
20+31.4°+24.1°68%+34.8° (2005)+20.1° (1969)
21+31.2°+24.1°75%+36.2° (2005)+19.4° (2003)
22+31.2°+24°80%+36.1° (2005)+18.5° (2003)
23+31.6°+24.3°68%+35.1° (2005)+20.4° (2020)
24+31.6°+24.3°72%+35° (2005)+21.6° (1982)
25+31.3°+24.2°78%+36° (2022)+19.9° (1975)
26+31.6°+24.2°77%+36.7° (2022)+19.4° (1962)
27+31.5°+24.2°72%+35.3° (2022)+21.2° (1990)
28+31.5°+24.2°77%+37.4° (2022)+19.4° (1990)
29+31.3°+24°73%+35.4° (2024)+21.8° (1972)

Clima mês a mês