Tijuquinha, terça-feira, 28 julho, 13:27
Predominantemente limpo. Sensação térmica de 24°C. Máxima de 24°C, mínima de 19°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +24° | +20° | +20° | +20° | +21° | +22° | +23° | +24° | +23° | +21° | +20° | +19° |
| Sensação térmica | 24°C | 20°C | 20°C | 21°C | 22°C | 23°C | 24°C | 24°C | 24°C | 22°C | 21°C | 20°C |
| Pressão, mmHg | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 759 | 758 | 759 | 761 | 761 |
| Vento, m/s | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2 | 2.2 | 1.2 | 1.1 | 0.8 |
| Umidade, % | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 83% | 82% | 81% | 93% | 97% | 98% |
| Precipitação | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.2 mm |
| Visibilidade | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +19° | +20° | +20° | +20° | +21° | +20° | +19° | +21° | +21° | +19° | +19° | +19° |
| Sensação térmica | 20°C | 20°C | 21°C | 21°C | 22°C | 20°C | 19°C | 21°C | 21°C | 19°C | 19°C | 19°C |
| Pressão, mmHg | 761 | 760 | 758 | 759 | 758 | 761 | 761 | 760 | 760 | 762 | 764 | 764 |
| Vento, m/s | 1.1 | 1 | 0.8 | 2.2 | 0.3 | 1.4 | 1.1 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 1 | 0.9 |
| Umidade, % | 98% | 98% | 98% | 98% | 94% | 88% | 78% | 74% | 71% | 91% | 89% | 86% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +19° | +19° | +16° | +16° | +16° | +18° | +19° | +19° | +18° | +17° | +16° | +16° |
| Sensação térmica | 19°C | 19°C | 16°C | 16°C | 16°C | 17°C | 19°C | 19°C | 18°C | 17°C | 16°C | 17°C |
| Pressão, mmHg | 765 | 765 | 764 | 766 | 767 | 767 | 767 | 767 | 766 | 767 | 767 | 767 |
| Vento, m/s | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 1.8 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 0.5 |
| Umidade, % | 87% | 89% | 90% | 90% | 88% | 78% | 71% | 74% | 83% | 92% | 94% | 94% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +16° | +16° | +16° | +17° | +17° | +18° | +19° | +19° | +18° | +18° | +17° | +17° |
| Sensação térmica | 17°C | 16°C | 17°C | 17°C | 17°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C |
| Pressão, mmHg | 767 | 767 | 766 | 767 | 767 | 767 | 767 | 766 | 764 | 764 | 765 | 765 |
| Vento, m/s | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.5 |
| Umidade, % | 94% | 95% | 94% | 94% | 92% | 88% | 86% | 87% | 92% | 96% | 96% | 97% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +18° | +17° | +17° | +17° | +18° | +20° | +23° | +22° | +21° | +20° | +19° | +19° |
| Sensação térmica | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 21°C | 23°C | 22°C | 21°C | 20°C | 19°C | 19°C |
| Pressão, mmHg | 765 | 764 | 763 | 762 | 763 | 762 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Vento, m/s | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Umidade, % | 97% | 98% | 98% | 98% | 97% | 81% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | 10.0 km | 10.0 km | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +21° | +18° | +18° | +18° | +19° | +20° | +21° | +20° | +19° | +18° | +18° | +18° |
| Sensação térmica | 21°C | 18°C | 18°C | 18°C | 19°C | 20°C | 21°C | 21°C | 20°C | 18°C | 18°C | 18°C |
| Pressão, mmHg | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Vento, m/s | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Umidade, % | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +22° | +17° | +18° | +18° | +19° | +20° | +21° | +21° | +20° | +19° | +18° | +17° |
| Sensação térmica | 22°C | 18°C | 18°C | 18°C | 19°C | 20°C | 22°C | 22°C | 20°C | 19°C | 18°C | 18°C |
| Pressão, mmHg | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 |
| Vento, m/s | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Umidade, % | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% | 74% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hoje, Terça-feira, 28 de julho de 2026
Predominantemente limpo. Temperatura +23°. Pressão 759 mmHg, umidade 84%, vento L 1.7 m/s.
Amanhã, Quarta-feira, 29 de julho de 2026
Chuva fraca. Temperatura +22°. Pressão 761 mmHg, umidade 78%, vento N 1.1 m/s.
Duração do dia — 10 h 46 min
Nascer — 06:57
Pôr — 17:43
Nascer e pôr do sol no horário local da cidade
Lua cheia, 99%
Nascer — —
Pôr — —