Sítio Pompéia, terça-feira, 28 julho, 17:56
Céu limpo. Sensação térmica de 23°C. Máxima de 28°C, mínima de 16°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +27° | +19° | +18° | +17° | +19° | +22° | +25° | +26° | +25° | +23° | +22° | +21° |
| Sensação térmica | 27°C | 19°C | 18°C | 16°C | 19°C | 23°C | 26°C | 26°C | 25°C | 23°C | 22°C | 21°C |
| Pressão, mmHg | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 760 | 760 | 761 |
| Vento, m/s | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.8 | 1.5 | 1.8 |
| Umidade, % | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 63% | 64% | 67% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +19° | +18° | +18° | +19° | +19° | +24° | +25° | +23° | +23° | +21° | +20° | +18° |
| Sensação térmica | 19°C | 18°C | 18°C | 19°C | 19°C | 24°C | 25°C | 23°C | 23°C | 21°C | 19°C | 18°C |
| Pressão, mmHg | 761 | 760 | 759 | 760 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 762 | 762 | 763 |
| Vento, m/s | 2.3 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 1.8 | 2.9 | 1.9 | 3.4 | 3.2 | 2.1 | 0.4 | 0.9 |
| Umidade, % | 65% | 64% | 61% | 54% | 58% | 43% | 46% | 53% | 56% | 64% | 70% | 74% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0.3 mm |
| Visibilidade | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 9.1 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +18° | +17° | +16° | +16° | +17° | +21° | +25° | +27° | +27° | +22° | +20° | +18° |
| Sensação térmica | 17°C | 17°C | 16°C | 16°C | 17°C | 21°C | 25°C | 27°C | 27°C | 22°C | 20°C | 18°C |
| Pressão, mmHg | 763 | 762 | 763 | 763 | 764 | 764 | 764 | 763 | 762 | 762 | 764 | 764 |
| Vento, m/s | 1.9 | 1.9 | 0.9 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |
| Umidade, % | 77% | 85% | 91% | 90% | 86% | 71% | 55% | 49% | 54% | 71% | 77% | 84% |
| Precipitação | 0.1 mm | 0.6 mm | 1 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | 10.0 km | 9.2 km | 8.2 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +17° | +16° | +15° | +15° | +17° | +22° | +26° | +29° | +28° | +23° | +22° | +21° |
| Sensação térmica | 17°C | 16°C | 15°C | 15°C | 17°C | 22°C | 26°C | 29°C | 29°C | 23°C | 22°C | 21°C |
| Pressão, mmHg | 764 | 764 | 764 | 764 | 765 | 765 | 764 | 762 | 762 | 762 | 763 | 763 |
| Vento, m/s | 2.2 | 2.2 | 2 | 2.1 | 1.3 | 2.5 | 3.2 | 3 | 2.7 | 1.9 | 2.1 | 2 |
| Umidade, % | 87% | 90% | 94% | 95% | 87% | 65% | 52% | 42% | 48% | 64% | 66% | 70% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +19° | +18° | +17° | +17° | +19° | +24° | +27° | +29° | +29° | +24° | +23° | +22° |
| Sensação térmica | 19°C | 18°C | 17°C | 17°C | 18°C | 24°C | 27°C | 28°C | 28°C | 23°C | 22°C | 22°C |
| Pressão, mmHg | 763 | 763 | 762 | 763 | 764 | 764 | 763 | 762 | 761 | 763 | 763 | 763 |
| Vento, m/s | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 4.2 | 3.9 | 3.2 | 2.1 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Umidade, % | 76% | 86% | 88% | 85% | 71% | 45% | 37% | 33% | 37% | 37% | 37% | 37% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +28° | +19° | +18° | +17° | +20° | +23° | +26° | +27° | +25° | +23° | +22° | +21° |
| Sensação térmica | 28°C | 19°C | 17°C | 16°C | 19°C | 22°C | 26°C | 26°C | 24°C | 23°C | 21°C | 20°C |
| Pressão, mmHg | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Vento, m/s | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Umidade, % | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +28° | +20° | +18° | +16° | +19° | +23° | +26° | +27° | +25° | +24° | +22° | +22° |
| Sensação térmica | 28°C | 19°C | 17°C | 15°C | 19°C | 22°C | 25°C | 26°C | 25°C | 23°C | 22°C | 21°C |
| Pressão, mmHg | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 | 762 |
| Vento, m/s | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Umidade, % | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% | 29% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hoje, Terça-feira, 28 de julho de 2026
Céu limpo. Temperatura +23°. Pressão 760 mmHg, umidade 63%, vento N 0.8 m/s.
Amanhã, Quarta-feira, 29 de julho de 2026
Chuva fraca. Temperatura +26°. Pressão 761 mmHg, umidade 46%, vento NO 1.9 m/s.
Duração do dia — 11 h 0 min
Nascer — 06:56
Pôr — 17:56
Nascer e pôr do sol no horário local da cidade
Lua cheia, 99%
Nascer — —
Pôr — —