Atualizado às 16:34 (UTC−3)

Clima em Cariri do Tocantins em maio

+37°Tempo agora

Cariri do Tocantins, quinta-feira, 30 julho, 16:34

Céu limpo. Sensação térmica de 34°C. Máxima de 37°C, mínima de 24°C.

Pressão758 mmHg
Vento3.8 m/s SE
Umidade16%
Visibilidade10.0 km
Ponto de orvalho7°C

Em maio em Cariri do Tocantins a máxima média fica em +30.9° e a mínima em +22°. No mês chove cerca de 29 mm (5 dias com chuva). O recorde de calor é +37.8° (1961) e o de frio, +14.4° (2022). A média foi calculada sobre os últimos 60 anos.

DiaMáximaMínimaProb. de chuvaRecorde máx.Recorde mín.
1+30.3°+22°25%+35.5° (1961)+19.6° (2022)
2+30.4°+22°32%+35.8° (1961)+18.6° (1970)
3+30.5°+22.1°30%+35.9° (1961)+19.3° (1970)
4+30.2°+22.1°30%+35.5° (1961)+19.6° (1970)
5+30.3°+22.1°28%+36.6° (1961)+19.8° (1975)
6+30.6°+22°23%+37.3° (1961)+19.7° (1968)
7+30.6°+22.2°23%+37.8° (1961)+18.9° (1968)
8+30.9°+22.1°17%+37.5° (1961)+19.4° (1971)
9+30.8°+22.3°15%+36.8° (1961)+19.6° (1971)
10+30.8°+22.1°17%+37.8° (1961)+18.7° (1996)
11+30.9°+22.2°15%+36.6° (1961)+18.3° (2022)
12+30.8°+22°10%+37.4° (1961)+18.9° (2022)
13+31°+21.9°12%+36.1° (1961)+17.9° (1975)
14+31°+21.9°20%+34.7° (1961)+18.3° (1967)
15+31°+22°13%+34.7° (1961)+19.3° (2021)
16+31°+22.1°17%+36° (1961)+18.7° (2000)
17+31°+22°12%+36.8° (1961)+18.5° (2000)
18+30.9°+21.7°13%+36.3° (1961)+16.5° (1977)
19+30.9°+21.8°18%+37.5° (1961)+15.9° (2022)
20+31°+21.9°12%+37.4° (1961)+14.4° (2022)
21+31.1°+21.8°8%+37.8° (1961)+15.5° (2022)
22+31.4°+22°10%+36.7° (1961)+15.5° (2022)
23+31.4°+21.9°7%+36.7° (1961)+18.6° (2022)
24+31.4°+22°13%+35.9° (1961)+19° (1962)
25+31.1°+22.1°12%+34.6° (1961)+18.6° (1975)
26+31°+21.9°8%+34.5° (1961)+17.9° (1974)
27+31.2°+21.7°8%+35.1° (1961)+18.1° (1974)
28+31.2°+21.7°15%+35.3° (1961)+18.9° (2009)
29+31.4°+21.7°7%+35° (1961)+18.2° (2002)
30+31.4°+21.6°3%+35.1° (1961)+16.6° (2022)
31+31.3°+21.6°3%+34.6° (1961)+18.1° (2022)

Clima mês a mês