Sítio José P. Soezzeki, terça-feira, 28 julho, 18:04
Céu limpo. Sensação térmica de 20°C. Máxima de 25°C, mínima de 13°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +25° | +15° | +14° | +13° | +17° | +20° | +23° | +24° | +23° | +21° | +19° | +17° |
| Sensação térmica | 25°C | 15°C | 14°C | 13°C | 17°C | 20°C | 23°C | 24°C | 22°C | 21°C | 19°C | 17°C |
| Pressão, mmHg | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 761 | 762 |
| Vento, m/s | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0.9 | 1 |
| Umidade, % | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 74% | 88% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.3 mm |
| Visibilidade | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 km | 3.6 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +15° | +14° | +14° | +15° | +18° | +19° | +18° | +20° | +19° | +18° | +15° | +14° |
| Sensação térmica | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C | 18°C | 20°C | 18°C | 19°C | 19°C | 18°C | 15°C | 14°C |
| Pressão, mmHg | 762 | 761 | 760 | 759 | 761 | 763 | 762 | 761 | 761 | 762 | 764 | 765 |
| Vento, m/s | 0.9 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 1.6 | 2.8 | 5.2 | 4.4 | 3.6 | 1.9 | 1.4 | 1.4 |
| Umidade, % | 99% | 99% | 96% | 86% | 91% | 90% | 78% | 58% | 68% | 82% | 89% | 100% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | 6.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 3.5 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +13° | +12° | +12° | +11° | +15° | +14° | +15° | +16° | +15° | +14° | +14° | +14° |
| Sensação térmica | 13°C | 12°C | 12°C | 11°C | 15°C | 14°C | 15°C | 16°C | 15°C | 14°C | 14°C | 14°C |
| Pressão, mmHg | 765 | 765 | 765 | 765 | 767 | 768 | 767 | 767 | 766 | 767 | 767 | 767 |
| Vento, m/s | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.4 |
| Umidade, % | 98% | 97% | 98% | 97% | 95% | 92% | 87% | 87% | 91% | 99% | 99% | 98% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | — | 6.0 km | 5.9 km | 10.0 km | 7.5 km | — | 7.0 km | 9.0 km | 5.8 km | 1.9 km | — | 1.3 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +14° | +14° | +14° | +14° | +14° | +15° | +16° | +17° | +16° | +14° | +14° | +15° |
| Sensação térmica | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 15°C | 16°C | 17°C | 16°C | 15°C | 14°C | 15°C |
| Pressão, mmHg | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 768 | 767 | 766 | 765 | 766 | 766 | 767 |
| Vento, m/s | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 |
| Umidade, % | 98% | 98% | 97% | 96% | 96% | 96% | 95% | 87% | 90% | 99% | 98% | 95% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | 1.4 km | 2.0 km | 2.2 km | 2.4 km | 2.1 km | 1.6 km | — | 10.0 km | 10.0 km | 4.6 km | 3.5 km | 5.6 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +15° | +15° | +13° | +13° | +15° | +23° | +26° | +26° | +25° | +19° | +19° | +18° |
| Sensação térmica | 15°C | 15°C | 13°C | 13°C | 15°C | 23°C | 26°C | 26°C | 25°C | 19°C | 18°C | 18°C |
| Pressão, mmHg | 766 | 765 | 764 | 764 | 764 | 764 | 763 | 762 | 761 | 763 | 763 | 763 |
| Vento, m/s | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 2.3 | 2.8 | 3.4 | 2.1 | 2.2 | 3 | 3 |
| Umidade, % | 96% | 96% | 99% | 98% | 88% | 49% | 38% | 40% | 47% | 66% | 38% | 38% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | 6.9 km | 6.0 km | 7.5 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +25° | +16° | +16° | +16° | +19° | +21° | +24° | +23° | +21° | +18° | +16° | +16° |
| Sensação térmica | 25°C | 15°C | 16°C | 16°C | 18°C | 21°C | 23°C | 23°C | 21°C | 18°C | 16°C | 16°C |
| Pressão, mmHg | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Vento, m/s | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Umidade, % | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% | 43% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +24° | +15° | +14° | +14° | +17° | +19° | +22° | +22° | +20° | +17° | +16° | +15° |
| Sensação térmica | 24°C | 15°C | 14°C | 14°C | 16°C | 19°C | 22°C | 22°C | 20°C | 17°C | 16°C | 15°C |
| Pressão, mmHg | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Vento, m/s | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Umidade, % | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% | 44% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hoje, Terça-feira, 28 de julho de 2026
Céu limpo. Temperatura +20°. Pressão 760 mmHg, umidade 70%, vento NO 1.3 m/s.
Amanhã, Quarta-feira, 29 de julho de 2026
Chuva fraca. Temperatura +21°. Pressão 762 mmHg, umidade 78%, vento NO 5.2 m/s.
Duração do dia — 10 h 52 min
Nascer — 06:56
Pôr — 17:48
Nascer e pôr do sol no horário local da cidade
Lua cheia, 99%
Nascer — —
Pôr — —