Morro da Cruz, terça-feira, 28 julho, 11:55
Céu limpo. Sensação térmica de 40°C. Máxima de 34°C, mínima de 20°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +34° | +20° | +20° | +20° | +24° | +28° | +32° | +33° | +30° | +24° | +21° | +21° |
| Sensação térmica | 34°C | 21°C | 20°C | 20°C | 26°C | 32°C | 38°C | 38°C | 33°C | 25°C | 22°C | 21°C |
| Pressão, mmHg | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 758 | 757 | 758 | 760 | 761 |
| Vento, m/s | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 1.8 | 2 | 2.5 | 2.7 | 2.2 |
| Umidade, % | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 59% | 64% | 85% | 95% | 98% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +20° | +20° | +20° | +20° | +22° | +22° | +22° | +22° | +23° | +21° | +20° | +19° |
| Sensação térmica | 20°C | 20°C | 20°C | 21°C | 23°C | 22°C | 22°C | 23°C | 23°C | 22°C | 20°C | 20°C |
| Pressão, mmHg | 761 | 759 | 758 | 758 | 761 | 761 | 760 | 760 | 760 | 761 | 764 | 765 |
| Vento, m/s | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 2.4 | 2 | 1.8 | 2 | 2.6 | 3.6 | 3.3 | 1.5 |
| Umidade, % | 99% | 99% | 99% | 100% | 91% | 79% | 67% | 87% | 80% | 93% | 89% | 94% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +19° | +19° | +15° | +15° | +16° | +19° | +20° | +20° | +19° | +18° | +18° | +18° |
| Sensação térmica | 19°C | 19°C | 15°C | 15°C | 16°C | 19°C | 20°C | 20°C | 19°C | 18°C | 18°C | 18°C |
| Pressão, mmHg | 765 | 765 | 765 | 766 | 767 | 768 | 767 | 766 | 766 | 766 | 767 | 767 |
| Vento, m/s | 1 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 2 | 2.2 | 2.3 | 1.7 | 1 | 0.8 |
| Umidade, % | 96% | 96% | 96% | 96% | 91% | 74% | 73% | 75% | 79% | 89% | 92% | 93% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +18° | +17° | +17° | +18° | +18° | +19° | +20° | +20° | +20° | +19° | +19° | +18° |
| Sensação térmica | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 19°C | 20°C | 21°C | 20°C | 19°C | 19°C | 19°C |
| Pressão, mmHg | 767 | 767 | 766 | 767 | 767 | 767 | 767 | 765 | 764 | 764 | 765 | 765 |
| Vento, m/s | 1 | 1.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.1 |
| Umidade, % | 94% | 96% | 97% | 96% | 94% | 91% | 89% | 88% | 91% | 94% | 95% | 97% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +19° | +19° | +19° | +19° | +19° | +21° | +24° | +23° | +22° | +20° | +19° | +19° |
| Sensação térmica | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 22°C | 24°C | 24°C | 22°C | 20°C | 19°C | 19°C |
| Pressão, mmHg | 765 | 764 | 763 | 763 | 763 | 763 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Vento, m/s | 2.1 | 1.9 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 1.7 | 2.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Umidade, % | 97% | 98% | 98% | 97% | 93% | 79% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% | 68% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +23° | +18° | +18° | +18° | +19° | +21° | +23° | +23° | +21° | +19° | +19° | +18° |
| Sensação térmica | 23°C | 18°C | 18°C | 18°C | 20°C | 21°C | 23°C | 23°C | 21°C | 20°C | 19°C | 19°C |
| Pressão, mmHg | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Vento, m/s | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Umidade, % | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +22° | +18° | +18° | +19° | +19° | +20° | +21° | +21° | +20° | +19° | +19° | +18° |
| Sensação térmica | 22°C | 18°C | 19°C | 19°C | 20°C | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C |
| Pressão, mmHg | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 |
| Vento, m/s | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Umidade, % | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hoje, Terça-feira, 28 de julho de 2026
Céu limpo. Temperatura +33°. Pressão 759 mmHg, umidade 62%, vento N 2.2 m/s.
Amanhã, Quarta-feira, 29 de julho de 2026
Nublado. Temperatura +23°. Pressão 760 mmHg, umidade 67%, vento L 1.8 m/s.
Duração do dia — 10 h 49 min
Nascer — 06:56
Pôr — 17:45
Nascer e pôr do sol no horário local da cidade
Lua cheia, 99%
Nascer — —
Pôr — —