Atualizado às 16:20 (UTC−3)

Clima em Ouroeste em abril

+31°Tempo agora

Ouroeste, quinta-feira, 30 julho, 16:20

Nublado. Sensação térmica de 29°C. Máxima de 32°C, mínima de 20°C.

Pressão761 mmHg
Vento3 m/s L
Umidade23%
Visibilidade10.0 km
Ponto de orvalho8°C

Em abril em Ouroeste a máxima média fica em +28.5° e a mínima em +20.1°. No mês chove cerca de 67 mm (10 dias com chuva). O recorde de calor é +34.5° (2025) e o de frio, +9.3° (1999). A média foi calculada sobre os últimos 60 anos.

DiaMáximaMínimaProb. de chuvaRecorde máx.Recorde mín.
1+29.2°+21.2°43%+33.1° (1970)+16.3° (1961)
2+29.2°+21.2°43%+34.5° (2025)+18.4° (1961)
3+29°+21.1°42%+33.5° (2025)+18° (1968)
4+28.8°+20.9°38%+33.2° (2022)+17.1° (1995)
5+29.1°+21.1°45%+33.1° (2021)+16.3° (1984)
6+28.8°+21°40%+33.5° (2022)+16.6° (1968)
7+28.3°+20.6°40%+33.5° (2022)+12.2° (1968)
8+28.5°+20.5°43%+32.7° (2025)+10.9° (1968)
9+28.6°+20.5°48%+32.8° (2016)+11.7° (1968)
10+28.6°+20.4°43%+33.4° (2022)+16.3° (2010)
11+28.8°+20.4°40%+33.6° (2025)+16.3° (1972)
12+28.7°+20.4°38%+33.2° (2025)+15.6° (1995)
13+28.5°+20.3°35%+32.7° (2021)+12.5° (1995)
14+28.6°+20.6°53%+32.1° (2025)+15.1° (1995)
15+28.4°+20.5°42%+32.7° (2016)+15.5° (1968)
16+28.5°+20.2°28%+32.6° (2021)+15.1° (1968)
17+28.3°+19.9°25%+32.1° (2005)+12.7° (1999)
18+28.3°+19.8°25%+32.6° (2002)+9.7° (1999)
19+28.3°+19.9°33%+32.9° (2002)+9.3° (1999)
20+28.3°+19.7°28%+32.4° (2002)+12.8° (1999)
21+28.4°+19.7°28%+32.2° (2016)+13.8° (2000)
22+28.3°+19.7°25%+32.9° (2002)+15.2° (2000)
23+28.4°+19.6°12%+32.7° (2016)+15.1° (2000)
24+28.4°+19.4°15%+32.8° (2016)+15.4° (1960)
25+28.4°+19.6°17%+33.4° (2022)+12° (1971)
26+28.3°+19.6°17%+32.5° (2022)+12.9° (1971)
27+28°+19.1°17%+32.3° (2002)+14.7° (1991)
28+27.9°+19.1°18%+32.3° (2022)+11.7° (2016)
29+27.7°+19.1°23%+32.8° (2022)+14.3° (2016)
30+27.6°+18.5°18%+32.3° (2024)+11.7° (1968)

Clima mês a mês