Atualizado às 18:58 (UTC−3)

Clima em Fazenda Santa Rosa em janeiro

+26°Tempo agora

Fazenda Santa Rosa, quinta-feira, 30 julho, 18:58

Céu limpo. Sensação térmica de 26°C. Máxima de 31°C, mínima de 24°C.

Pressão761 mmHg
Vento5.3 m/s L
Umidade75%
Visibilidade10.0 km
Ponto de orvalho21°C

Em janeiro em Fazenda Santa Rosa a máxima média fica em +28.7° e a mínima em +24.7°. No mês chove cerca de 114 mm (21 dias com chuva). O recorde de calor é +32.2° (2006) e o de frio, +22° (1974). A média foi calculada sobre os últimos 60 anos.

DiaMáximaMínimaProb. de chuvaRecorde máx.Recorde mín.
1+29.1°+24.9°58%+31.4° (1993)+23.3° (1986)
2+29.1°+25°47%+31° (1993)+22.9° (1986)
3+28.9°+24.8°68%+31.2° (2005)+23.2° (1986)
4+29°+24.9°52%+31.3° (2005)+23.4° (1967)
5+29.1°+25°52%+31.2° (2005)+23.3° (1964)
6+29.1°+25.1°60%+31.4° (2005)+23.6° (1964)
7+29°+24.9°60%+30.9° (2005)+23.5° (2000)
8+29°+24.9°60%+30.8° (2012)+23.3° (1960)
9+28.9°+24.8°67%+30.9° (2025)+23.4° (1964)
10+28.9°+24.8°68%+31° (2015)+23.2° (2011)
11+28.9°+24.8°60%+31.4° (2025)+23.4° (1977)
12+29°+24.8°65%+31° (2009)+23.3° (1965)
13+28.9°+24.8°58%+31.5° (2013)+23.1° (2001)
14+28.8°+24.8°67%+32.2° (2006)+23.2° (1974)
15+28.8°+24.7°68%+31.2° (2024)+22.9° (2025)
16+28.7°+24.7°67%+31.1° (2006)+23° (1980)
17+28.9°+24.8°65%+31.1° (2006)+23° (1974)
18+28.4°+24.6°82%+30.9° (2024)+22.9° (1961)
19+28.5°+24.5°73%+31° (2024)+22.7° (1974)
20+28.5°+24.6°70%+30.5° (1990)+22.7° (2025)
21+28.5°+24.5°70%+31.2° (2007)+22.7° (1974)
22+28.5°+24.5°78%+30.5° (2010)+23° (1971)
23+28.5°+24.5°80%+31.1° (2010)+22.8° (2025)
24+28.4°+24.5°73%+30.9° (2006)+22.6° (1974)
25+28.5°+24.6°75%+30.8° (2006)+22.6° (1965)
26+28.5°+24.5°72%+31° (2006)+22.7° (1965)
27+28.5°+24.5°75%+31.1° (2024)+22.5° (2022)
28+28.6°+24.6°70%+31.4° (2024)+22.2° (1974)
29+28.5°+24.7°70%+30.7° (2007)+22.5° (1974)
30+28.7°+24.6°75%+31.8° (2013)+22° (1974)
31+28.5°+24.6°70%+31.2° (2025)+22.6° (1976)

Clima mês a mês