Jetibá, terça-feira, 28 julho, 12:54
Céu limpo. Sensação térmica de 24°C. Máxima de 25°C, mínima de 13°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +24° | +14° | +13° | +13° | +16° | +20° | +23° | +25° | +24° | +17° | +16° | +15° |
| Sensação térmica | 24°C | 14°C | 13°C | 13°C | 16°C | 19°C | 22°C | 24°C | 24°C | 16°C | 15°C | 14°C |
| Pressão, mmHg | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 763 | 764 | 764 | 765 |
| Vento, m/s | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 2.7 | 0.9 | 0.6 | 1.3 |
| Umidade, % | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 34% | 31% | 33% | 53% | 62% | 82% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +14° | +14° | +14° | +14° | +16° | +21° | +25° | +26° | +26° | +19° | +18° | +17° |
| Sensação térmica | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 16°C | 21°C | 25°C | 26°C | 25°C | 18°C | 17°C | 16°C |
| Pressão, mmHg | 765 | 764 | 764 | 764 | 765 | 765 | 764 | 762 | 762 | 763 | 764 | 764 |
| Vento, m/s | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 2 | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 2.9 | 1.5 | 1.1 | 1.2 |
| Umidade, % | 98% | 99% | 100% | 99% | 90% | 62% | 45% | 40% | 40% | 61% | 65% | 71% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | 10.0 km | 10.0 km | 1.1 km | — | 6.6 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +16° | +15° | +16° | +16° | +21° | +25° | +27° | +27° | +24° | +18° | +16° | +15° |
| Sensação térmica | 16°C | 15°C | 15°C | 15°C | 20°C | 24°C | 26°C | 27°C | 24°C | 18°C | 16°C | 15°C |
| Pressão, mmHg | 764 | 764 | 764 | 764 | 765 | 766 | 765 | 764 | 764 | 765 | 767 | 767 |
| Vento, m/s | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 3.3 | 3.8 | 3.6 | 1.9 | 1.6 | 1.7 |
| Umidade, % | 79% | 85% | 73% | 68% | 52% | 40% | 36% | 36% | 45% | 76% | 93% | 95% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +14° | +15° | +17° | +17° | +18° | +21° | +24° | +24° | +22° | +16° | +14° | +14° |
| Sensação térmica | 14°C | 15°C | 17°C | 17°C | 18°C | 21°C | 24°C | 24°C | 22°C | 16°C | 14°C | 14°C |
| Pressão, mmHg | 767 | 767 | 767 | 767 | 768 | 769 | 767 | 766 | 766 | 767 | 769 | 769 |
| Vento, m/s | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 2.5 | 2.9 | 3 | 3.2 | 4.1 | 4.3 | 2 | 1.1 | 1.2 |
| Umidade, % | 96% | 98% | 88% | 83% | 76% | 62% | 49% | 45% | 55% | 89% | 98% | 98% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +14° | +14° | +14° | +14° | +18° | +18° | +19° | +19° | +18° | +18° | +17° | +16° |
| Sensação térmica | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 18°C | 18°C | 19°C | 19°C | 18°C | 18°C | 17°C | 16°C |
| Pressão, mmHg | 769 | 768 | 767 | 768 | 768 | 768 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 |
| Vento, m/s | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.5 | 1.4 | 0.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Umidade, % | 98% | 98% | 97% | 96% | 83% | 82% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% | 79% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +24° | +14° | +14° | +13° | +16° | +19° | +23° | +23° | +21° | +18° | +17° | +16° |
| Sensação térmica | 24°C | 14°C | 14°C | 13°C | 16°C | 19°C | 22°C | 23°C | 20°C | 18°C | 17°C | 16°C |
| Pressão, mmHg | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 | 766 |
| Vento, m/s | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Umidade, % | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +24° | +14° | +14° | +13° | +16° | +20° | +23° | +23° | +20° | +18° | +16° | +15° |
| Sensação térmica | 24°C | 14°C | 14°C | 13°C | 16°C | 19°C | 22°C | 23°C | 20°C | 17°C | 16°C | 15°C |
| Pressão, mmHg | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 | 767 |
| Vento, m/s | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| Umidade, % | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hoje, Terça-feira, 28 de julho de 2026
Céu limpo. Temperatura +25°. Pressão 764 mmHg, umidade 31%, vento NO 3.2 m/s.
Amanhã, Quarta-feira, 29 de julho de 2026
Predominantemente limpo. Temperatura +26°. Pressão 764 mmHg, umidade 45%, vento NO 3.3 m/s.
Duração do dia — 11 h 10 min
Nascer — 06:14
Pôr — 17:24
Nascer e pôr do sol no horário local da cidade
Lua cheia, 99%
Nascer — —
Pôr — —