Pântano do Sul, terça-feira, 28 julho, 11:53
Céu limpo. Sensação térmica de 26°C. Máxima de 26°C, mínima de 21°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +25° | +21° | +21° | +22° | +23° | +24° | +25° | +25° | +24° | +23° | +22° | +21° |
| Sensação térmica | 25°C | 22°C | 22°C | 23°C | 23°C | 24°C | 26°C | 26°C | 25°C | 23°C | 22°C | 22°C |
| Pressão, mmHg | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 759 | 760 | 761 | 761 |
| Vento, m/s | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 3.2 | 2.9 | 2.5 | 1 | 2.6 |
| Umidade, % | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 83% | 90% | 96% | 96% | 97% |
| Precipitação | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 1.1 mm | 0.4 mm | 0.5 mm |
| Visibilidade | — | — | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 5.1 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +21° | +22° | +22° | +22° | +23° | +22° | +21° | +22° | +22° | +21° | +21° | +20° |
| Sensação térmica | 22°C | 22°C | 23°C | 22°C | 23°C | 23°C | 21°C | 22°C | 22°C | 21°C | 21°C | 20°C |
| Pressão, mmHg | 760 | 759 | 758 | 758 | 758 | 761 | 760 | 760 | 761 | 763 | 764 | 765 |
| Vento, m/s | 3.2 | 3.2 | 4 | 2 | 2.9 | 6.5 | 1.9 | 3.3 | 6.6 | 6.6 | 6.2 | 4.7 |
| Umidade, % | 96% | 95% | 94% | 92% | 94% | 90% | 84% | 82% | 87% | 89% | 85% | 86% |
| Precipitação | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0.4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +20° | +20° | +17° | +17° | +17° | +18° | +19° | +19° | +19° | +19° | +18° | +18° |
| Sensação térmica | 21°C | 21°C | 17°C | 17°C | 17°C | 18°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 18°C | 18°C |
| Pressão, mmHg | 765 | 765 | 764 | 766 | 767 | 767 | 767 | 767 | 766 | 766 | 767 | 767 |
| Vento, m/s | 3.5 | 1.6 | 0.7 | 1.4 | 1.7 | 1 | 1.4 | 2.4 | 3.8 | 3.2 | 3 | 3.9 |
| Umidade, % | 85% | 87% | 87% | 87% | 86% | 81% | 79% | 79% | 84% | 87% | 90% | 91% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +18° | +18° | +18° | +18° | +18° | +20° | +21° | +21° | +20° | +19° | +19° | +19° |
| Sensação térmica | 18°C | 18°C | 18°C | 18°C | 19°C | 20°C | 21°C | 21°C | 21°C | 20°C | 19°C | 20°C |
| Pressão, mmHg | 767 | 766 | 766 | 766 | 767 | 767 | 766 | 765 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Vento, m/s | 4.1 | 5.2 | 4.7 | 4.9 | 5.2 | 6.6 | 7.6 | 8.2 | 8.3 | 7.8 | 7.7 | 7.3 |
| Umidade, % | 92% | 92% | 94% | 93% | 91% | 83% | 79% | 79% | 82% | 89% | 90% | 89% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +19° | +19° | +19° | +19° | +19° | +21° | +23° | +23° | +22° | +21° | +21° | +21° |
| Sensação térmica | 20°C | 19°C | 19°C | 19°C | 19°C | 21°C | 23°C | 23°C | 22°C | 22°C | 21°C | 21°C |
| Pressão, mmHg | 764 | 763 | 762 | 761 | 762 | 761 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Vento, m/s | 7.2 | 7.2 | 6.5 | 6.8 | 6.1 | 7.9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Umidade, % | 89% | 92% | 95% | 95% | 94% | 80% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +20° | +19° | +19° | +20° | +20° | +20° | +20° | +20° | +19° | +19° | +19° | +19° |
| Sensação térmica | 20°C | 19°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 19°C | 19°C |
| Pressão, mmHg | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 |
| Vento, m/s | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Umidade, % | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +20° | +19° | +19° | +19° | +19° | +20° | +20° | +20° | +20° | +19° | +19° | +19° |
| Sensação térmica | 20°C | 19°C | 19°C | 19°C | 20°C | 20°C | 21°C | 21°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C |
| Pressão, mmHg | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 |
| Vento, m/s | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| Umidade, % | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% | 89% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hoje, Terça-feira, 28 de julho de 2026
Céu limpo. Temperatura +25°. Pressão 760 mmHg, umidade 82%, vento S 6.4 m/s.
Amanhã, Quarta-feira, 29 de julho de 2026
Chuva fraca. Temperatura +23°. Pressão 760 mmHg, umidade 84%, vento S 1.9 m/s.
Duração do dia — 10 h 44 min
Nascer — 06:58
Pôr — 17:42
Nascer e pôr do sol no horário local da cidade
Lua cheia, 99%
Nascer — —
Pôr — —