Jacaré, terça-feira, 28 julho, 11:26
Chuva fraca. Sensação térmica de 32°C. Máxima de 30°C, mínima de 23°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +29° | +24° | +24° | +23° | +25° | +27° | +29° | +29° | +30° | +26° | +24° | +24° |
| Sensação térmica | 29°C | 25°C | 25°C | 24°C | 27°C | 29°C | 33°C | 33°C | 33°C | 26°C | 25°C | 25°C |
| Pressão, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 759 | 759 | 761 | 761 |
| Vento, m/s | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 3.5 | 2.9 | 3 | 2.8 | 2.4 | 2.7 |
| Umidade, % | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 72% | 68% | 60% | 78% | 87% | 93% |
| Precipitação | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | — | — | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +24° | +24° | +24° | +25° | +26° | +29° | +31° | +32° | +30° | +27° | +25° | +25° |
| Sensação térmica | 25°C | 25°C | 25°C | 26°C | 26°C | 32°C | 34°C | 35°C | 34°C | 29°C | 26°C | 26°C |
| Pressão, mmHg | 761 | 760 | 759 | 760 | 761 | 762 | 761 | 759 | 758 | 759 | 761 | 761 |
| Vento, m/s | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 3.7 | 4 | 4.6 | 3.5 | 1.9 | 4.2 | 3.5 | 2.5 | 3.7 |
| Umidade, % | 92% | 94% | 92% | 86% | 86% | 69% | 60% | 51% | 59% | 71% | 82% | 89% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +25° | +25° | +26° | +26° | +27° | +28° | +30° | +31° | +29° | +27° | +25° | +25° |
| Sensação térmica | 26°C | 26°C | 26°C | 26°C | 30°C | 31°C | 34°C | 34°C | 32°C | 30°C | 26°C | 26°C |
| Pressão, mmHg | 761 | 760 | 759 | 761 | 761 | 762 | 761 | 760 | 759 | 760 | 761 | 761 |
| Vento, m/s | 3.6 | 4 | 4.3 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 4.8 | 4.3 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 3.8 |
| Umidade, % | 87% | 87% | 85% | 84% | 77% | 71% | 61% | 58% | 70% | 72% | 87% | 89% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.4 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +25° | +26° | +25° | +24° | +26° | +28° | +28° | +30° | +29° | +26° | +25° | +25° |
| Sensação térmica | 26°C | 26°C | 26°C | 25°C | 27°C | 32°C | 32°C | 33°C | 32°C | 26°C | 26°C | 25°C |
| Pressão, mmHg | 761 | 760 | 760 | 760 | 761 | 762 | 761 | 760 | 759 | 760 | 761 | 761 |
| Vento, m/s | 3.8 | 4.6 | 4.4 | 4.1 | 4 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 4 | 3.8 | 3.7 |
| Umidade, % | 88% | 84% | 88% | 92% | 88% | 76% | 74% | 62% | 69% | 81% | 86% | 87% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.7 mm | 0.1 mm | 0.3 mm | 0.9 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | 10.0 km | 8.9 km | 10.0 km | 9.4 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +26° | +24° | +23° | +23° | +25° | +27° | +28° | +28° | +27° | +26° | +25° | +25° |
| Sensação térmica | 26°C | 25°C | 24°C | 24°C | 26°C | 30°C | 31°C | 31°C | 29°C | 27°C | 26°C | 25°C |
| Pressão, mmHg | 761 | 760 | 760 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Vento, m/s | 4.1 | 3.3 | 2.4 | 1.7 | 3.4 | 3.2 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| Umidade, % | 80% | 87% | 94% | 96% | 88% | 79% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% |
| Precipitação | 0 mm | 0.3 mm | 0.5 mm | 0.1 mm | 0.3 mm | 0.1 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm |
| Visibilidade | 10.0 km | 10.0 km | 9.3 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +30° | +24° | +23° | +23° | +25° | +27° | +29° | +30° | +28° | +27° | +26° | +25° |
| Sensação térmica | 30°C | 24°C | 24°C | 24°C | 27°C | 29°C | 32°C | 32°C | 30°C | 27°C | 26°C | 25°C |
| Pressão, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Vento, m/s | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Umidade, % | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% |
| Precipitação | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.3 mm |
| Visibilidade | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +30° | +24° | +24° | +24° | +26° | +28° | +29° | +30° | +29° | +27° | +26° | +26° |
| Sensação térmica | 30°C | 25°C | 25°C | 25°C | 27°C | 30°C | 32°C | 32°C | 31°C | 30°C | 28°C | 27°C |
| Pressão, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Vento, m/s | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| Umidade, % | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% | 59% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Duração do dia — 11 h 59 min
Nascer — 06:05
Pôr — 18:04
Nascer e pôr do sol no horário local da cidade
Lua cheia, 99%
Nascer — —
Pôr — —