Bom Jesus do Iguapé, terça-feira, 28 julho, 14:56
Céu limpo. Sensação térmica de 25°C. Máxima de 25°C, mínima de 14°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +25° | +16° | +15° | +14° | +17° | +20° | +23° | +24° | +25° | +22° | +18° | +17° |
| Sensação térmica | 25°C | 16°C | 15°C | 14°C | 17°C | 20°C | 23°C | 24°C | 25°C | 21°C | 18°C | 17°C |
| Pressão, mmHg | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Vento, m/s | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.7 | 1.6 | 1 | 0.9 |
| Umidade, % | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 63% | 74% | 75% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +16° | +16° | +16° | +15° | +16° | +22° | +20° | +19° | +18° | +17° | +16° | +15° |
| Sensação térmica | 16°C | 16°C | 16°C | 15°C | 16°C | 21°C | 20°C | 19°C | 17°C | 17°C | 16°C | 15°C |
| Pressão, mmHg | 761 | 761 | 760 | 760 | 761 | 761 | 763 | 762 | 762 | 762 | 763 | 763 |
| Vento, m/s | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 2.8 | 1.8 | 1 | 0.9 | 0.7 | 1.4 |
| Umidade, % | 81% | 80% | 77% | 71% | 68% | 47% | 64% | 60% | 75% | 81% | 84% | 83% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | 0 mm |
| Visibilidade | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +14° | +14° | +14° | +13° | +15° | +19° | +22° | +24° | +23° | +19° | +17° | +15° |
| Sensação térmica | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C | 15°C | 19°C | 22°C | 24°C | 23°C | 19°C | 17°C | 15°C |
| Pressão, mmHg | 763 | 763 | 763 | 764 | 764 | 765 | 764 | 764 | 763 | 763 | 764 | 765 |
| Vento, m/s | 1.4 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 1.7 | 2.4 | 2.9 | 2.8 | 1.7 | 1.3 | 1.1 |
| Umidade, % | 85% | 82% | 86% | 86% | 85% | 68% | 57% | 55% | 62% | 79% | 86% | 92% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +14° | +14° | +13° | +12° | +14° | +18° | +22° | +25° | +25° | +20° | +18° | +17° |
| Sensação térmica | 14°C | 13°C | 13°C | 12°C | 14°C | 18°C | 22°C | 24°C | 25°C | 20°C | 18°C | 17°C |
| Pressão, mmHg | 765 | 764 | 764 | 765 | 766 | 766 | 765 | 763 | 762 | 763 | 763 | 764 |
| Vento, m/s | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.9 | 2.5 | 3.3 | 3.8 | 2.8 | 1.2 | 0.5 | 0.3 |
| Umidade, % | 94% | 94% | 95% | 96% | 91% | 73% | 60% | 52% | 54% | 72% | 73% | 77% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +16° | +16° | +15° | +14° | +15° | +21° | +24° | +26° | +22° | +20° | +19° | +19° |
| Sensação térmica | 16°C | 15°C | 14°C | 14°C | 15°C | 21°C | 24°C | 26°C | 22°C | 20°C | 19°C | 18°C |
| Pressão, mmHg | 764 | 763 | 763 | 763 | 764 | 764 | 763 | 761 | 763 | 763 | 763 | 763 |
| Vento, m/s | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 1 | 3.3 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| Umidade, % | 80% | 85% | 90% | 92% | 85% | 53% | 42% | 38% | 42% | 42% | 42% | 42% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +24° | +16° | +16° | +15° | +18° | +20° | +23° | +23° | +22° | +20° | +19° | +18° |
| Sensação térmica | 24°C | 16°C | 15°C | 15°C | 17°C | 20°C | 22°C | 23°C | 21°C | 20°C | 18°C | 18°C |
| Pressão, mmHg | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 |
| Vento, m/s | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| Umidade, % | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +20° | +16° | +14° | +13° | +15° | +17° | +19° | +20° | +19° | +18° | +18° | +18° |
| Sensação térmica | 20°C | 16°C | 14°C | 12°C | 14°C | 16°C | 18°C | 19°C | 18°C | 18°C | 17°C | 17°C |
| Pressão, mmHg | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Vento, m/s | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Umidade, % | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% | 56% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hoje, Terça-feira, 28 de julho de 2026
Céu limpo. Temperatura +25°. Pressão 761 mmHg, umidade 49%, vento N 3.1 m/s.
Amanhã, Quarta-feira, 29 de julho de 2026
Chuva fraca. Temperatura +23°. Pressão 763 mmHg, umidade 64%, vento SO 2.8 m/s.
Duração do dia — 10 h 58 min
Nascer — 06:59
Pôr — 17:57
Nascer e pôr do sol no horário local da cidade
Lua cheia, 99%
Nascer — —
Pôr — —