Tamoios, terça-feira, 28 julho, 17:30
Céu limpo. Sensação térmica de 22°C. Máxima de 28°C, mínima de 20°C.
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +26° | +20° | +20° | +20° | +22° | +24° | +26° | +26° | +24° | +21° | +21° | +20° |
| Sensação térmica | 26°C | 20°C | 21°C | 21°C | 22°C | 24°C | 26°C | 26°C | 24°C | 22°C | 22°C | 21°C |
| Pressão, mmHg | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 763 | 761 | 761 | 762 |
| Vento, m/s | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4.5 | 4.9 | 5.2 |
| Umidade, % | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 58% | 86% | 85% | 90% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +20° | +21° | +20° | +20° | +23° | +29° | +32° | +31° | +28° | +22° | +23° | +23° |
| Sensação térmica | 21°C | 22°C | 21°C | 20°C | 23°C | 29°C | 31°C | 31°C | 28°C | 23°C | 23°C | 23°C |
| Pressão, mmHg | 761 | 761 | 760 | 761 | 761 | 761 | 761 | 759 | 759 | 760 | 761 | 764 |
| Vento, m/s | 5.1 | 4.2 | 3 | 2.4 | 2 | 1.8 | 2 | 3.3 | 3.2 | 1.4 | 0.2 | 4.3 |
| Umidade, % | 96% | 97% | 95% | 88% | 68% | 44% | 36% | 37% | 53% | 76% | 64% | 79% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +21° | +22° | +23° | +21° | +24° | +27° | +27° | +27° | +25° | +21° | +20° | +20° |
| Sensação térmica | 22°C | 22°C | 23°C | 22°C | 25°C | 28°C | 28°C | 28°C | 25°C | 21°C | 21°C | 20°C |
| Pressão, mmHg | 764 | 762 | 762 | 764 | 764 | 765 | 765 | 764 | 764 | 765 | 767 | 767 |
| Vento, m/s | 3.1 | 2.5 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 3.5 | 4.8 | 4.6 | 4.1 | 2.8 | 1.7 | 1.2 |
| Umidade, % | 78% | 66% | 58% | 71% | 73% | 57% | 53% | 52% | 63% | 92% | 95% | 96% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +19° | +19° | +19° | +19° | +21° | +23° | +24° | +24° | +23° | +21° | +21° | +21° |
| Sensação térmica | 20°C | 19°C | 19°C | 20°C | 22°C | 23°C | 25°C | 24°C | 24°C | 21°C | 21°C | 21°C |
| Pressão, mmHg | 767 | 767 | 767 | 767 | 768 | 769 | 767 | 767 | 766 | 767 | 767 | 768 |
| Vento, m/s | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 1 | 3.1 | 4.8 | 5 | 6 | 4.9 | 4.7 | 5 |
| Umidade, % | 96% | 97% | 97% | 94% | 86% | 75% | 66% | 67% | 72% | 88% | 92% | 91% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | 10.0 km | 1.7 km | — | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +20° | +20° | +20° | +20° | +22° | +25° | +27° | +27° | +24° | +23° | +22° | +22° |
| Sensação térmica | 21°C | 20°C | 20°C | 21°C | 22°C | 25°C | 28°C | 27°C | 25°C | 24°C | 23°C | 22°C |
| Pressão, mmHg | 767 | 767 | 766 | 766 | 766 | 766 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Vento, m/s | 5.4 | 5.3 | 6.3 | 6.6 | 7.6 | 7.7 | 7.3 | 8.6 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| Umidade, % | 92% | 94% | 93% | 92% | 83% | 67% | 55% | 61% | 72% | 55% | 55% | 55% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | 10.0 km | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +28° | +21° | +20° | +19° | +21° | +24° | +27° | +27° | +26° | +24° | +23° | +22° |
| Sensação térmica | 28°C | 21°C | 20°C | 19°C | 22°C | 25°C | 27°C | 28°C | 26°C | 24°C | 23°C | 23°C |
| Pressão, mmHg | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Vento, m/s | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| Umidade, % | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% | 51% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 00:00 | 02:00 | 04:00 | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | +27° | +21° | +21° | +21° | +23° | +24° | +26° | +27° | +25° | +23° | +22° | +22° |
| Sensação térmica | 27°C | 22°C | 21°C | 21°C | 23°C | 25°C | 27°C | 27°C | 26°C | 24°C | 23°C | 23°C |
| Pressão, mmHg | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 |
| Vento, m/s | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
| Umidade, % | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% | 57% |
| Precipitação | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Visibilidade | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Hoje, Terça-feira, 28 de julho de 2026
Céu limpo. Temperatura +21°. Pressão 761 mmHg, umidade 86%, vento NE 4.5 m/s.
Amanhã, Quarta-feira, 29 de julho de 2026
Céu limpo. Temperatura +32°. Pressão 761 mmHg, umidade 36%, vento L 2 m/s.
Duração do dia — 11 h 2 min
Nascer — 06:23
Pôr — 17:25
Nascer e pôr do sol no horário local da cidade
Lua cheia, 99%
Nascer — —
Pôr — —