Atualizado às 17:22 (UTC−3)

Clima em Palestina em abril

+36°Tempo agora

Palestina, quinta-feira, 30 julho, 17:22

Predominantemente limpo. Sensação térmica de 35°C. Máxima de 36°C, mínima de 20°C.

Pressão758 mmHg
Vento2.5 m/s NE
Umidade25%
Visibilidade10.0 km
Ponto de orvalho14°C

Em abril em Palestina a máxima média fica em +28.6° e a mínima em +22°. No mês chove cerca de 242 mm (27 dias com chuva). O recorde de calor é +32.3° (2021) e o de frio, +19.8° (1961). A média foi calculada sobre os últimos 60 anos.

DiaMáximaMínimaProb. de chuvaRecorde máx.Recorde mín.
1+28.3°+21.9°92%+30.4° (1982)+20.3° (2001)
2+28.4°+21.9°97%+30.7° (2022)+20.3° (1974)
3+28.5°+21.9°95%+30.7° (2021)+20.5° (1974)
4+28.6°+21.9°92%+31° (1979)+20.6° (1974)
5+28.5°+22°95%+31.3° (2016)+20.2° (1974)
6+28.4°+22°87%+31.1° (1998)+21.1° (1963)
7+28.6°+22°92%+32.3° (2021)+20.4° (1974)
8+28.8°+22.1°93%+32.1° (1998)+20.6° (1967)
9+28.5°+22.1°93%+30.6° (1988)+20.7° (1965)
10+28.4°+21.9°92%+31.1° (2021)+20.7° (1974)
11+28.3°+22°93%+30.9° (1981)+20.7° (1968)
12+28.6°+22°92%+31.2° (1998)+20.7° (2000)
13+28.4°+22°92%+31° (1998)+20.1° (1964)
14+28.6°+22°90%+31.3° (1981)+20.5° (1971)
15+28.5°+22°92%+31.5° (1983)+20.6° (1976)
16+28.6°+22°90%+32.2° (2008)+20.8° (1975)
17+28.4°+22°88%+31.6° (2025)+20.6° (1964)
18+28.7°+22°87%+31.5° (1998)+20.3° (2006)
19+28.5°+22°87%+31.1° (1998)+20.8° (1965)
20+28.6°+22°85%+31° (1983)+21° (1982)
21+28.8°+21.9°82%+31.6° (2016)+20.3° (1965)
22+28.8°+22.1°88%+31.9° (2010)+20.5° (2000)
23+28.6°+22.1°85%+31.3° (1998)+20.8° (1976)
24+28.8°+22.1°83%+31° (1980)+20.6° (1963)
25+28.6°+22.1°85%+31.3° (1996)+20.5° (1962)
26+28.5°+22°90%+31.5° (1998)+20.8° (1997)
27+28.7°+21.9°83%+31.6° (1992)+19.8° (1961)
28+28.3°+21.9°80%+31.3° (1983)+20.3° (1971)
29+28.8°+21.9°77%+31.8° (2024)+20.6° (1967)
30+28.6°+22°90%+31.1° (1983)+20.8° (1976)

Clima mês a mês