Atualizado às 18:22 (UTC−3)

Clima em Palestina em janeiro

+31°Tempo agora

Palestina, quinta-feira, 30 julho, 18:22

Predominantemente limpo. Sensação térmica de 30°C. Máxima de 36°C, mínima de 20°C.

Pressão758 mmHg
Vento2 m/s NE
Umidade36%
Visibilidade10.0 km
Ponto de orvalho14°C

Em janeiro em Palestina a máxima média fica em +28.6° e a mínima em +21.8°. No mês chove cerca de 281 mm (28 dias com chuva). O recorde de calor é +34.3° (1982) e o de frio, +18.3° (1999). A média foi calculada sobre os últimos 60 anos.

DiaMáximaMínimaProb. de chuvaRecorde máx.Recorde mín.
1+28.9°+22°87%+32.8° (1966)+20.6° (1987)
2+29.1°+21.8°90%+32.1° (1966)+19.9° (1972)
3+28.8°+21.9°88%+31.5° (2016)+20° (1976)
4+28.9°+22°83%+31.6° (1971)+20.3° (1975)
5+28.9°+21.9°88%+31.6° (1966)+20° (1984)
6+28.8°+22°83%+31.8° (1966)+20.7° (2023)
7+28.7°+21.9°90%+32.1° (2005)+20.5° (1995)
8+28.8°+21.8°92%+32.5° (2005)+20° (1976)
9+28.8°+21.8°87%+32.5° (2005)+19.8° (2002)
10+28.5°+21.9°87%+31.6° (1966)+20.2° (2018)
11+28.7°+21.9°85%+31.5° (1970)+20° (1984)
12+28.4°+21.9°92%+31.6° (2005)+20.2° (1976)
13+28.7°+21.8°93%+31.5° (1969)+20.2° (1974)
14+28.4°+21.8°92%+31.5° (1983)+20.3° (1977)
15+28.4°+21.8°93%+31.8° (1983)+18.3° (1999)
16+28.5°+21.8°92%+31.6° (1966)+19.4° (1984)
17+28.4°+21.8°90%+31.9° (2016)+20.4° (2000)
18+28.6°+21.8°90%+34.3° (1982)+20.6° (1962)
19+28.4°+21.7°85%+31.3° (2007)+19.7° (2005)
20+28.4°+21.7°88%+31.5° (2007)+20.1° (1974)
21+28.5°+21.7°95%+31.8° (2007)+20.1° (1984)
22+28.4°+21.7°95%+31.3° (2024)+20.3° (1967)
23+28.5°+21.8°93%+31.3° (2007)+19.8° (1964)
24+28.5°+21.8°90%+30.8° (2007)+20.1° (1975)
25+28.6°+21.7°93%+31.1° (2007)+20.2° (1974)
26+28.8°+21.7°90%+31.7° (2007)+20.6° (2015)
27+28.4°+21.8°90%+31.2° (2006)+20.3° (2023)
28+28.5°+21.8°93%+31.4° (2006)+20.5° (1976)
29+28.6°+21.8°93%+31.4° (2007)+20.1° (2022)
30+28.6°+21.8°95%+31.2° (2019)+19.6° (2022)
31+28.7°+21.9°90%+31.1° (2010)+20.6° (1997)

Clima mês a mês