Atualizado às 16:40 (UTC−3)

Clima em Sopa em fevereiro

+23°Tempo agora

Sopa, quinta-feira, 30 julho, 16:40

Nublado. Sensação térmica de 23°C. Máxima de 26°C, mínima de 13°C.

Pressão763 mmHg
Vento4.9 m/s SE
Umidade34%
Visibilidade10.0 km
Ponto de orvalho7°C

Em fevereiro em Sopa a máxima média fica em +24.5° e a mínima em +16.3°. No mês chove cerca de 138 mm (15 dias com chuva). O recorde de calor é +29.5° (2019) e o de frio, +12.4° (2005). A média foi calculada sobre os últimos 60 anos.

DiaMáximaMínimaProb. de chuvaRecorde máx.Recorde mín.
1+24.6°+16.2°55%+28.5° (2019)+13.4° (1969)
2+24.5°+16.3°50%+29.1° (2019)+13.9° (2014)
3+24.5°+16.3°53%+29.5° (2019)+13.8° (1971)
4+24.4°+16.2°57%+29.2° (2001)+13.4° (1968)
5+24.4°+16.3°53%+28.6° (1998)+13.9° (1977)
6+24.3°+16.4°62%+28.7° (1998)+13.1° (1970)
7+24.1°+16.4°60%+29.3° (1998)+14.1° (1970)
8+24.1°+16.4°58%+28.6° (1990)+14.1° (2014)
9+24.3°+16.2°57%+28.7° (1998)+12.4° (2005)
10+24.6°+16.1°55%+28.5° (1990)+12.9° (2005)
11+24.5°+16.4°53%+29° (2016)+12.9° (2005)
12+24.3°+16.2°53%+27.6° (1986)+14° (1970)
13+24.5°+16.2°50%+27.8° (1999)+14.2° (2014)
14+24.3°+16.3°53%+27.8° (1999)+13.4° (1966)
15+24.4°+16.3°53%+27.9° (1999)+13.4° (2008)
16+24.5°+16.4°52%+27.5° (1999)+13.7° (1974)
17+24.7°+16.2°53%+28.2° (1994)+13.5° (1960)
18+24.5°+16.4°55%+28.6° (1969)+14.4° (1970)
19+24.4°+16.4°53%+27.9° (1994)+13.7° (1963)
20+24.5°+16.3°53%+27.8° (2025)+13.4° (1976)
21+24.6°+16.2°48%+27.6° (2006)+13.8° (2012)
22+24.8°+16.5°43%+28.2° (2006)+13.7° (1962)
23+24.9°+16.2°45%+27.7° (1974)+13.8° (1992)
24+24.9°+16.4°52%+27.2° (2010)+13.1° (1986)
25+24.7°+16.3°50%+27.9° (2010)+13.6° (2012)
26+24.6°+16.3°57%+28.5° (2016)+14.1° (2012)
27+24.5°+16.3°58%+28.4° (2016)+13.6° (1963)
28+24.5°+16.4°57%+27.6° (2016)+14.4° (2007)
29+24.6°+16.5°60%+27° (1984)+14.2° (2004)

Clima mês a mês