Atualizado às 17:37 (UTC−3)

Clima em Amanda em abril

+25°Tempo agora

Amanda, quinta-feira, 30 julho, 17:37

Céu limpo. Sensação térmica de 25°C. Máxima de 31°C, mínima de 17°C.

Pressão763 mmHg
Vento4.9 m/s SE
Umidade34%
Visibilidade10.0 km
Ponto de orvalho8°C

Em abril em Amanda a máxima média fica em +27.2° e a mínima em +17.9°. No mês chove cerca de 57 mm (10 dias com chuva). O recorde de calor é +32.7° (1996) e o de frio, +10.8° (1972). A média foi calculada sobre os últimos 60 anos.

DiaMáximaMínimaProb. de chuvaRecorde máx.Recorde mín.
1+28.3°+18.8°38%+31.9° (2007)+12.8° (1961)
2+27.9°+19.1°57%+31.9° (2001)+13.5° (1961)
3+27.7°+19°47%+31.9° (2001)+15° (1961)
4+27.7°+18.8°50%+32.2° (1971)+14.9° (1961)
5+27.6°+18.8°45%+31° (1986)+14.6° (1983)
6+27.5°+18.8°43%+32.1° (2001)+13.5° (1994)
7+27.4°+18.7°52%+32.7° (1996)+14.6° (1975)
8+27.3°+18.4°47%+32.7° (2016)+13.3° (1983)
9+27.2°+18.4°37%+32.6° (2016)+13° (2010)
10+27.3°+18.3°40%+32.5° (2016)+13.2° (1997)
11+27.3°+18.2°37%+32.3° (2001)+12.6° (1997)
12+27.4°+18.2°42%+30.9° (2016)+13.9° (1981)
13+27.5°+18.2°40%+30.9° (2016)+13.3° (1960)
14+27.4°+18.2°32%+31.1° (1986)+14.5° (1960)
15+27.5°+18.3°38%+31.4° (2016)+13.1° (1960)
16+27.2°+18.1°42%+31.2° (2016)+13.5° (1960)
17+27.1°+17.8°30%+32° (1971)+12.9° (1960)
18+27.1°+17.7°25%+32.7° (1998)+13.3° (1960)
19+27°+17.5°28%+30.7° (2014)+13.8° (1981)
20+26.9°+17.4°28%+31° (1998)+13.3° (1972)
21+27.1°+17.2°23%+32.1° (2001)+12° (1972)
22+26.8°+17.3°28%+31.3° (1976)+10.8° (1972)
23+26.9°+17.3°33%+30.9° (1971)+11.2° (1972)
24+27.1°+17.1°22%+30.7° (2001)+12.1° (1979)
25+26.9°+17°18%+31° (1998)+11.7° (1963)
26+27.1°+17.1°18%+31.6° (2016)+12° (1975)
27+26.9°+16.9°25%+31.9° (2016)+12° (1968)
28+26.6°+16.9°28%+30.3° (1998)+10.8° (1968)
29+26.6°+16.8°25%+31° (1989)+12.2° (2013)
30+26.5°+16.6°27%+31.3° (1989)+10.8° (2014)

Clima mês a mês