Atualizado às 17:37 (UTC−3)

Clima em Amanda em fevereiro

+25°Tempo agora

Amanda, quinta-feira, 30 julho, 17:37

Céu limpo. Sensação térmica de 25°C. Máxima de 31°C, mínima de 17°C.

Pressão763 mmHg
Vento4.9 m/s SE
Umidade34%
Visibilidade10.0 km
Ponto de orvalho8°C

Em fevereiro em Amanda a máxima média fica em +28.6° e a mínima em +19.6°. No mês chove cerca de 127 mm (14 dias com chuva). O recorde de calor é +34.8° (2019) e o de frio, +14.8° (1964). A média foi calculada sobre os últimos 60 anos.

DiaMáximaMínimaProb. de chuvaRecorde máx.Recorde mín.
1+28.6°+19.6°48%+34° (1971)+16.8° (1969)
2+28.4°+19.7°48%+33.6° (2019)+16.7° (1970)
3+28.5°+19.5°48%+34.8° (2019)+15.9° (1985)
4+28.5°+19.6°48%+34.7° (2001)+15.7° (1968)
5+28.4°+19.6°52%+33.1° (1971)+16.3° (1968)
6+28.2°+19.6°55%+34° (2001)+16.3° (1977)
7+28.1°+19.6°55%+33.6° (2006)+14.8° (1964)
8+28.1°+19.5°55%+32.8° (1998)+16.3° (1964)
9+28.4°+19.4°48%+32.7° (1990)+16.4° (2005)
10+28.4°+19.5°48%+32.8° (1990)+16.4° (2005)
11+28.5°+19.7°47%+32.7° (2001)+15° (2005)
12+28.2°+19.5°47%+31.4° (2001)+16.9° (1968)
13+28.4°+19.3°47%+32.5° (1971)+17° (1992)
14+28.4°+19.5°47%+31.6° (1971)+16.2° (1966)
15+28.4°+19.6°47%+31.8° (1969)+17.1° (1966)
16+28.5°+19.6°38%+31.5° (2010)+16.5° (1974)
17+28.9°+19.6°43%+32.8° (2025)+17.2° (1979)
18+28.7°+19.7°52%+34° (2025)+16.4° (1968)
19+28.7°+19.8°55%+32.8° (1969)+16.1° (1963)
20+28.7°+19.7°40%+32.8° (2006)+16.9° (1963)
21+28.8°+19.6°42%+33° (2025)+16.7° (1975)
22+29°+19.7°43%+32.2° (2011)+16.7° (2005)
23+29°+19.4°55%+32.5° (1971)+16.3° (2007)
24+29.1°+19.6°42%+32.3° (1971)+15.4° (1986)
25+29°+19.5°50%+33° (2010)+16.1° (2007)
26+28.8°+19.7°50%+32.6° (2014)+17.5° (2007)
27+28.6°+19.6°48%+32.2° (2016)+16.8° (1963)
28+28.7°+19.6°58%+33° (2014)+17.2° (1963)
29+28.5°+20°53%+31.7° (1984)+18.4° (2004)

Clima mês a mês