Atualizado às 17:23 (UTC−3)

Clima em Domingos Mourão em fevereiro

+36°Tempo agora

Domingos Mourão, quinta-feira, 30 julho, 17:23

Céu limpo. Sensação térmica de 35°C. Máxima de 37°C, mínima de 20°C.

Pressão758 mmHg
Vento3 m/s L
Umidade22%
Visibilidade10.0 km
Ponto de orvalho12°C

Em fevereiro em Domingos Mourão a máxima média fica em +31.6° e a mínima em +23.1°. No mês chove cerca de 232 mm (17 dias com chuva). O recorde de calor é +38.3° (2013) e o de frio, +19.3° (1968). A média foi calculada sobre os últimos 60 anos.

DiaMáximaMínimaProb. de chuvaRecorde máx.Recorde mín.
1+32.1°+23.2°53%+36.9° (1987)+21.3° (1968)
2+32.3°+23.3°47%+37.8° (2013)+20.5° (1968)
3+32.2°+23.4°53%+38.3° (2013)+20.9° (1973)
4+32.2°+23.3°48%+37.1° (2013)+20.3° (1962)
5+32.1°+23.2°53%+38.3° (2024)+21.2° (1968)
6+32.2°+23.3°53%+37.7° (2017)+21.4° (2008)
7+32.2°+23.2°43%+37.9° (2010)+20.1° (1968)
8+32.1°+23°58%+36.8° (1987)+19.3° (1968)
9+31.8°+23.1°53%+37.4° (1993)+20.7° (1988)
10+32°+23.3°53%+38.3° (2015)+21.4° (2018)
11+31.7°+23.2°55%+36.7° (1998)+20° (1965)
12+31.7°+23.1°62%+36.9° (2015)+21.1° (1991)
13+31.2°+23.3°78%+37.2° (2015)+21.1° (2018)
14+31.1°+23.3°82%+35.7° (1998)+21.2° (1961)
15+31.1°+23.2°75%+36.7° (2015)+20.5° (1965)
16+30.9°+23°68%+37.2° (1970)+21.1° (1997)
17+31°+22.9°75%+36.5° (2015)+21.1° (1976)
18+30.9°+23.1°77%+37.2° (2010)+21.2° (1976)
19+30.8°+23.1°73%+36.3° (2010)+20.6° (1976)
20+31.1°+22.9°57%+37.6° (2010)+21.1° (1981)
21+31.4°+22.9°57%+38° (2010)+21.1° (1974)
22+31.3°+23°67%+36.4° (1998)+21° (1991)
23+31.3°+22.9°63%+37.2° (1998)+21.4° (1975)
24+31.4°+22.9°62%+37.3° (2010)+20.2° (1994)
25+31.1°+22.9°73%+36.4° (2010)+20.8° (2023)
26+31.4°+23.1°67%+37.7° (2010)+21.5° (1974)
27+31.7°+23°55%+37.2° (2013)+20.3° (1976)
28+31.3°+23.2°67%+37.6° (2013)+21.1° (1992)
29+30.7°+22.9°67%+34.7° (2016)+21.8° (2024)

Clima mês a mês