Atualizado às 22:02 (UTC−3)

Clima em Domingos Mourão em janeiro

+24°Tempo agora

Domingos Mourão, quinta-feira, 30 julho, 22:02

Céu limpo. Sensação térmica de 24°C. Máxima de 38°C, mínima de 20°C.

Pressão761 mmHg
Vento0.4 m/s O
Umidade54%
Visibilidade10.0 km
Ponto de orvalho14°C

Em janeiro em Domingos Mourão a máxima média fica em +32.9° e a mínima em +23.5°. No mês chove cerca de 160 mm (15 dias com chuva). O recorde de calor é +38.6° (2006) e o de frio, +19.8° (1986). A média foi calculada sobre os últimos 60 anos.

DiaMáximaMínimaProb. de chuvaRecorde máx.Recorde mín.
1+33.8°+23.9°40%+37.4° (1993)+20.3° (1961)
2+34°+23.9°28%+37.6° (2003)+20.4° (1961)
3+33.9°+23.8°35%+37.2° (1979)+20.3° (1968)
4+34°+23.7°37%+38.2° (2003)+21.1° (1964)
5+33.9°+23.8°30%+38.1° (2003)+20.8° (1964)
6+33.8°+23.6°37%+37.8° (2004)+20.7° (1989)
7+33.7°+23.8°43%+37.6° (2005)+20.5° (1990)
8+33.6°+23.7°38%+37.5° (2003)+21.4° (2018)
9+33.5°+23.7°53%+37.1° (2024)+22° (1976)
10+33.3°+23.7°45%+36.8° (1966)+21.6° (2022)
11+33.5°+23.7°37%+37.4° (2015)+21° (2019)
12+33.2°+23.6°43%+37.1° (1983)+21.4° (1995)
13+33.5°+23.7°50%+38.3° (2013)+21.1° (1986)
14+33.1°+23.7°47%+37.6° (2006)+19.8° (1986)
15+32.6°+23.6°45%+37.4° (2003)+20.7° (2011)
16+33°+23.7°47%+37.1° (2007)+21.5° (2023)
17+32.9°+23.7°43%+37.6° (2007)+20.7° (2023)
18+32.4°+23.5°53%+37.2° (2007)+21.3° (1989)
19+32.2°+23.5°67%+37° (2007)+21.6° (1986)
20+32°+23.4°55%+37° (1960)+21.3° (2023)
21+32°+23.3°58%+37.7° (2007)+21.2° (2025)
22+32°+23.2°63%+37.6° (2007)+21.4° (2025)
23+32°+23.3°63%+37.4° (2007)+20.9° (1984)
24+31.8°+23.3°57%+37.4° (2007)+20.6° (1967)
25+32.1°+23.2°52%+36.8° (1993)+20.8° (2025)
26+32°+23.1°52%+38.6° (2006)+20.1° (1994)
27+32.1°+23.2°60%+38.5° (2006)+20.4° (2023)
28+32.1°+23.2°60%+38.1° (2006)+21.8° (2023)
29+32°+23.3°55%+37.5° (2013)+21.7° (2003)
30+32.3°+23.2°48%+38.4° (2013)+20.5° (1974)
31+32.2°+23.2°52%+37.2° (2024)+21.6° (2005)

Clima mês a mês