Atualizado às 18:46 (UTC−3)

Clima em Lagoão em abril

+16°Tempo agora

Lagoão, quinta-feira, 30 julho, 18:46

Parcialmente nublado. Sensação térmica de 16°C. Máxima de 22°C, mínima de 13°C.

Pressão764 mmHg
Vento1.6 m/s L
Umidade97%
Visibilidade10.0 km
Ponto de orvalho16°C

Em abril em Lagoão a máxima média fica em +21° e a mínima em +12.4°. No mês chove cerca de 122 mm (12 dias com chuva). O recorde de calor é +28.1° (2024) e o de frio, -0.2° (1999). A média foi calculada sobre os últimos 60 anos.

DiaMáximaMínimaProb. de chuvaRecorde máx.Recorde mín.
1+22.3°+14.3°53%+26.8° (2020)+9.2° (2021)
2+22.1°+14.3°45%+26° (2007)+9.6° (2023)
3+22.1°+14°42%+28.1° (2024)+8.1° (2020)
4+22.1°+13.7°43%+27.1° (2024)+7.6° (1997)
5+22°+13.2°40%+27.2° (2024)+2.6° (1997)
6+21.6°+12.8°32%+26.5° (2016)+2° (1968)
7+21.5°+12.7°33%+26.9° (2016)+4.8° (1968)
8+21.8°+12.6°43%+27.3° (2016)+5.3° (1968)
9+21.8°+13°37%+26.8° (2016)+4.7° (1988)
10+21.8°+12.9°42%+25.9° (2024)+4.8° (1993)
11+21.7°+12.8°35%+26.2° (1986)+2.7° (1977)
12+21.4°+13°40%+26.8° (1998)+4° (2003)
13+21.4°+12.9°47%+25.8° (1998)+3.8° (2003)
14+21.3°+12.5°50%+25.3° (1998)+4.4° (2013)
15+21°+12.5°47%+25.8° (1993)+4.2° (2008)
16+21.1°+12.1°32%+26° (2016)+2.8° (1975)
17+20.8°+12.1°37%+25.7° (2016)+1.4° (1999)
18+20.8°+11.8°32%+25.3° (1993)-0.2° (1999)
19+20.3°+12.1°42%+25.1° (2016)+1.6° (1999)
20+20.5°+11.9°48%+25.1° (2016)+4.2° (1999)
21+20.4°+11.9°45%+24.9° (2016)+3.5° (1968)
22+20.7°+12.1°38%+24.6° (1970)+1.6° (1995)
23+20.5°+12.1°35%+25.2° (2016)+1.1° (1995)
24+20.4°+11.7°28%+25.1° (2016)+1° (1995)
25+20.4°+11.8°35%+25.2° (2020)+1.5° (1971)
26+20°+11.7°42%+25.9° (2020)+4.9° (1971)
27+19.9°+11.2°28%+25.3° (2022)+3.8° (1974)
28+19.7°+11.2°30%+25° (1994)+2.6° (2016)
29+19.7°+11.3°37%+25.4° (2024)+1.7° (1972)
30+19.3°+10.8°37%+26° (2024)+2.2° (2016)

Clima mês a mês