Atualizado às 18:46 (UTC−3)

Clima em Lagoão em maio

+16°Tempo agora

Lagoão, quinta-feira, 30 julho, 18:46

Parcialmente nublado. Sensação térmica de 16°C. Máxima de 22°C, mínima de 13°C.

Pressão764 mmHg
Vento1.6 m/s L
Umidade97%
Visibilidade10.0 km
Ponto de orvalho16°C

Em maio em Lagoão a máxima média fica em +18° e a mínima em +9.4°. No mês chove cerca de 143 mm (10 dias com chuva). O recorde de calor é +25.7° (2024) e o de frio, -3° (1960). A média foi calculada sobre os últimos 60 anos.

DiaMáximaMínimaProb. de chuvaRecorde máx.Recorde mín.
1+19.2°+10.4°35%+25.3° (2013)+0.3° (1968)
2+19.1°+10.5°37%+25° (2013)+1.1° (1968)
3+18.9°+10.4°28%+24.1° (2013)+1.2° (1985)
4+19°+10.3°37%+24.6° (2021)+1.8° (1980)
5+19°+10°32%+25.7° (2024)+0.1° (1969)
6+18.8°+10°27%+24.6° (2024)+2.1° (1969)
7+18.7°+10.3°32%+24.9° (2024)+2° (2008)
8+18.6°+10.3°38%+24.7° (2025)+0.7° (2013)
9+18.8°+9.7°28%+24.4° (2025)+1.1° (1987)
10+18.8°+9.9°28%+24.1° (2024)+0.8° (1987)
11+18.8°+10.2°35%+24° (2024)-0.2° (1960)
12+18.7°+10.2°30%+23.9° (2024)+1.2° (1960)
13+18.7°+10.2°32%+23.9° (1972)+2.3° (2006)
14+18.1°+9.7°27%+24.4° (1972)+2.4° (2001)
15+18.4°+9.4°30%+23.4° (2002)+2.8° (1984)
16+17.8°+8.8°35%+23° (1986)+0.4° (1965)
17+17.5°+9.1°38%+22.6° (1961)-0.9° (1968)
18+17.7°+9°37%+22.4° (2023)-1.7° (1977)
19+17.7°+9.4°35%+22.7° (2023)+1.1° (1995)
20+17.7°+9.7°38%+22.7° (2008)-0.9° (1960)
21+17.8°+9.6°38%+23.2° (1984)-3° (1960)
22+17.5°+9.3°38%+23.8° (2024)-0.7° (1960)
23+17.2°+8.6°32%+23.4° (2024)+0.1° (1990)
24+17°+8.5°30%+22.4° (1967)-0.6° (1978)
25+17.4°+8.6°27%+24.3° (2017)-1° (1987)
26+17.3°+8.5°35%+23.9° (2017)-0.7° (1987)
27+17.2°+8.8°35%+22.8° (1984)+0.6° (1978)
28+17.1°+8.6°30%+22.6° (1973)-0.1° (1993)
29+16.7°+8.4°33%+22.1° (1961)-0.9° (2000)
30+16.1°+7.6°38%+21.9° (1970)-1.6° (2007)
31+16.1°+7.3°25%+22.3° (2001)-2° (1979)

Clima mês a mês