Atualizado às 18:24 (UTC−3)

Clima em Passagem da Taboca em fevereiro

+31°Tempo agora

Passagem da Taboca, quinta-feira, 30 julho, 18:24

Céu limpo. Sensação térmica de 29°C. Máxima de 36°C, mínima de 21°C.

Pressão758 mmHg
Vento2.3 m/s L
Umidade23%
Visibilidade10.0 km
Ponto de orvalho7°C

Em fevereiro em Passagem da Taboca a máxima média fica em +29.5° e a mínima em +21.3°. No mês chove cerca de 169 mm (19 dias com chuva). O recorde de calor é +36° (2016) e o de frio, +18.6° (1968). A média foi calculada sobre os últimos 60 anos.

DiaMáximaMínimaProb. de chuvaRecorde máx.Recorde mín.
1+29.4°+21.4°63%+34.1° (1990)+19.2° (1986)
2+29.3°+21.4°72%+33.6° (1990)+19.2° (1986)
3+29.4°+21.3°72%+34° (1990)+19.5° (1981)
4+29.3°+21.3°63%+33.5° (2010)+19.4° (1985)
5+29.4°+21.2°65%+34.2° (1990)+18.7° (1970)
6+29.6°+21.3°68%+34.3° (1998)+18.8° (2012)
7+29.5°+21.4°63%+33.1° (1998)+19.5° (1967)
8+29.6°+21.5°68%+32.8° (1990)+19.8° (1986)
9+29.4°+21.5°60%+33.2° (1998)+20° (1970)
10+29.5°+21.4°62%+32.8° (2013)+19.4° (1970)
11+29.6°+21.4°72%+32.7° (1990)+19° (1960)
12+29.5°+21.3°70%+33.9° (2013)+19.3° (1977)
13+29.5°+21.3°72%+34.3° (2023)+19° (1965)
14+28.9°+21.3°80%+33.7° (2023)+19.5° (1970)
15+28.9°+21.2°75%+32.6° (2013)+18.6° (1968)
16+29°+21.3°75%+32.4° (1970)+19° (1960)
17+29.3°+21.2°68%+33.1° (2016)+19.2° (1976)
18+29.4°+21.2°73%+33° (2016)+19° (1976)
19+29.1°+21.3°80%+32.6° (2016)+19.3° (1982)
20+29.2°+21.2°65%+32.5° (2016)+18.9° (2000)
21+29.5°+21.3°62%+33.2° (2016)+19.4° (2015)
22+29.7°+21.3°63%+34° (2016)+19.5° (1974)
23+29.9°+21.3°60%+34.8° (2016)+19.1° (1992)
24+29.8°+21.3°60%+35° (2016)+19° (1981)
25+29.9°+21.3°67%+35.2° (2016)+19.3° (1986)
26+29.6°+21.3°77%+34° (2016)+19.2° (1992)
27+29.8°+21.5°63%+34.8° (2016)+20° (1979)
28+29.7°+21.4°72%+35.4° (2016)+19.9° (1969)
29+29.5°+21.4°60%+36° (2016)+20.2° (1972)

Clima mês a mês