Atualizado às 18:24 (UTC−3)

Clima em Passagem da Taboca em janeiro

+31°Tempo agora

Passagem da Taboca, quinta-feira, 30 julho, 18:24

Céu limpo. Sensação térmica de 29°C. Máxima de 36°C, mínima de 21°C.

Pressão758 mmHg
Vento2.3 m/s L
Umidade23%
Visibilidade10.0 km
Ponto de orvalho7°C

Em janeiro em Passagem da Taboca a máxima média fica em +29.6° e a mínima em +21.3°. No mês chove cerca de 195 mm (20 dias com chuva). O recorde de calor é +36.8° (2006) e o de frio, +18.3° (1972). A média foi calculada sobre os últimos 60 anos.

DiaMáximaMínimaProb. de chuvaRecorde máx.Recorde mín.
1+29.7°+21.4°68%+34.5° (1971)+19° (1993)
2+30°+21.4°62%+35.6° (1971)+18.5° (1993)
3+29.8°+21.4°60%+35.5° (1971)+18.3° (1972)
4+29.6°+21.5°63%+35.3° (1971)+19.8° (1965)
5+29.9°+21.4°58%+34.1° (1971)+18.9° (1981)
6+30°+21.3°50%+35° (2017)+19.2° (1981)
7+30°+21.4°63%+34° (1971)+18.6° (1972)
8+30°+21.3°55%+34° (2021)+18.8° (1972)
9+29.9°+21.4°62%+33.6° (1971)+19.2° (1993)
10+29.6°+21.3°65%+32.8° (2003)+19.3° (2009)
11+29.7°+21.3°72%+33.4° (1969)+19.6° (2002)
12+29.7°+21.4°57%+33° (1971)+19.1° (2009)
13+29.8°+21.5°67%+34° (1969)+19° (1990)
14+29.5°+21.4°62%+32.9° (1969)+19.5° (2001)
15+29.3°+21.4°63%+32.8° (2015)+19.3° (1975)
16+29.7°+21.3°55%+33.9° (2020)+18.5° (2022)
17+29.8°+21.4°62%+33.9° (2019)+19.3° (2001)
18+29.7°+21.4°70%+35.2° (2020)+19.2° (1978)
19+29.2°+21.4°73%+33.2° (2007)+19.2° (2022)
20+29.3°+21.2°73%+33.4° (2024)+19° (2022)
21+29.5°+21.3°75%+33.6° (1966)+18.9° (1990)
22+29.5°+21.2°73%+34.1° (1966)+18.9° (1986)
23+29.3°+21.4°77%+35.5° (1966)+19.7° (1974)
24+29.4°+21.4°67%+35.7° (2006)+19.6° (1964)
25+29.6°+21.4°72%+36.1° (2006)+19.3° (1978)
26+29.5°+21.2°75%+36.8° (2006)+18.8° (1978)
27+29.4°+21.4°73%+34.1° (2006)+19.2° (1978)
28+29.4°+21.3°73%+34.8° (2006)+18.5° (1993)
29+29.6°+21.2°77%+32.7° (2021)+18.8° (2023)
30+29.6°+21.2°58%+33.9° (2015)+18.7° (1993)
31+29.8°+21.2°62%+34.1° (2019)+19° (1969)

Clima mês a mês