Atualizado às 19:50 (UTC−3)

Clima em Passagem da Taboca em março

+28°Tempo agora

Passagem da Taboca, quinta-feira, 30 julho, 19:50

Céu limpo. Sensação térmica de 27°C. Máxima de 37°C, mínima de 21°C.

Pressão760 mmHg
Vento1.6 m/s L
Umidade28%
Visibilidade10.0 km
Ponto de orvalho7°C

Em março em Passagem da Taboca a máxima média fica em +29.5° e a mínima em +21.3°. No mês chove cerca de 162 mm (19 dias com chuva). O recorde de calor é +36.4° (2016) e o de frio, +18.2° (2000). A média foi calculada sobre os últimos 60 anos.

DiaMáximaMínimaProb. de chuvaRecorde máx.Recorde mín.
1+29.7°+21.5°63%+36.4° (2016)+19.4° (2007)
2+29.6°+21.5°58%+35.7° (2016)+19.5° (2007)
3+29.5°+21.5°63%+35.5° (2013)+20.3° (1993)
4+29.5°+21.5°58%+34.9° (2013)+19.3° (2007)
5+29.5°+21.4°58%+35.1° (2013)+19.4° (1976)
6+29.6°+21.4°65%+34.3° (2013)+19.4° (1992)
7+29.6°+21.4°68%+33.9° (2013)+18.9° (1992)
8+29.4°+21.4°57%+34.7° (2025)+18.9° (1968)
9+29.7°+21.3°57%+34.4° (2025)+18.8° (1990)
10+29.7°+21.4°55%+33.5° (2013)+18.9° (1990)
11+29.7°+21.5°55%+34.3° (2013)+19.7° (1970)
12+29.6°+21.5°63%+33.8° (2013)+19.8° (1975)
13+29.4°+21.5°58%+33.1° (2002)+19.6° (1972)
14+29.6°+21.5°63%+33.1° (2002)+19.8° (1978)
15+29.4°+21.5°72%+32.3° (2025)+19.5° (2014)
16+29.2°+21.3°72%+33° (1992)+18.6° (1971)
17+29.3°+21.3°72%+33.3° (2016)+19.7° (2001)
18+29.4°+21.4°65%+33.6° (2016)+19.8° (2022)
19+29.2°+21.3°72%+32.2° (2024)+19.5° (2000)
20+29°+21.4°70%+32.5° (1992)+19° (1980)
21+29.4°+21.3°62%+31.8° (1983)+19.8° (2021)
22+29.5°+21.3°65%+31.7° (1992)+19.2° (1970)
23+29.3°+21.2°60%+32.2° (1980)+18.2° (2000)
24+29.3°+21.1°58%+32.2° (1980)+18.4° (1968)
25+29.5°+21.1°55%+32.6° (1980)+18.3° (2000)
26+29.4°+21.3°58%+32.6° (1970)+18.6° (1969)
27+29.3°+21.2°67%+32.5° (2016)+18.8° (1970)
28+29.4°+21.2°57%+33.1° (1980)+19.2° (1969)
29+29.4°+21.2°62%+32.9° (2007)+18.2° (2002)
30+29.6°+21.2°58%+33.7° (1980)+19.4° (2022)
31+29.8°+21.2°58%+33.8° (1980)+18.3° (2007)

Clima mês a mês